Klasyfikacja długofalowa – jesień 2013
| m-ce | Zawodnik | suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Dariusz Krajewski | 105 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | | 7 | 9 | 10 | 11 | 5 | 11 | 7 | 13 |
| Leszek Łuniewski | 105 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | | 7 | 9 | 10 | 11 | 5 | 11 | 7 | 13 |
| 3 | Kazimierz Falkowski | 98 | 9 | 3 | 8 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 12 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | Mariusz Nowak | 70 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 16 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Jarosław Szczygieł | 70 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 16 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | Aleksander Marciniak | 61 | | | | | | 6 | | | 12 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Krzysztof Fleming | 59 | | | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | | | | 11 | | | 11 |
| 8 | Jadwiga Pęcherzewska | 54 | | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| Leszek Pęcherzewski | 54 | | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 10 | Roman Kiełkiewicz | 53 | 7 | 2 | | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 11 | Andrzej Jaroński | 50 | 3 | 9 | 3 | 10 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | | | | |
| 12 | Janusz Maruszewski | 46 | 7 | 2 | | 2 | | 9 | | | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 13 | Ireneusz Głowacki | 39 | 3 | 9 | 3 | | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | | | | | 4 |
| 14 | Rafał Maszenda | 38 | 9 | 3 | 4 | | | | | | 2 | | 11 | 7 | 2 | |
| 15 | Piotr Nowicki | 34 | | | | | 6 | 8 | 9 | | | | | | | 11 |
| Jolanta Wiśniewska | 34 | | | | 5 | 4 | | | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | | |
| Sławomir Wiśniewski | 34 | | | | 5 | 4 | | | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | | |
| 18 | Bolesław Krzewski | 33 | | | 1 | 1 | | 10 | | | | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 19 | Adam Amrozy | 19 | | | 1 | 1 | | 10 | | | | 3 | 4 | | | |
| 20 | Danuta Krupnik | 17 | | | | 12 | | | | | | | | | | 5 |
| 21 | Mirosław Andrzejczak | 14 | | | | | | 14 | | | | | | | | |
| Waldemar Brzozowski | 14 | | | | | | 14 | | | | | | | | |
| 23 | Andrzej Świder | 12 | | | | 12 | | | | | | | | | | |
| 24 | Leszek Dzieńkowski | 11 | | | | 6 | | | | | 1 | | | | | 4 |
| 25 | Michał Maszenda | 9 | 1 | | | | | 3 | | | 2 | | | | | 3 |
| 26 | Jerzy Maszenda | 8 | 1 | | | | | 3 | | | 1 | | | | | 3 |
| 27 | Jerzy Manecki | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| Czesław Pawłosik | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| Andrzej Tybura | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 30 | Paweł Babecki | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| Krzysztof Majkowski | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| Wiesław Skupiński | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Jerzy Słomski | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Piotr Sobczak | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 35 | Piotr Nowak | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| Lech Warwocki | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 37 | Renata Gawrońska | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Tadeusz Gawroński | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Piotr Urbański | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Grzegorz Zgorzelski | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
Go to Top