wiosenny 13104 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||
1 | 5 | Dariusz Krajewski Tomasz Urbański | 12.0 2.5 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Szabla Płock TEAM Ciechanów | 59.50 | 6 | 10 | ||
2 | 7 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 1.0 4.0 | MA | ATUT Płock | 35.50 | 3 | 8 | ||
3 | 1 | Leszek Dzieńkowski Kazimierz Falkowski | 7.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock ATUT Płock | -2.50 | 1 | 6 | ||
4 | 6 | Jarosław Szczygieł Mariusz Nowak | 2.0 7.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Szabla Płock | -8.50 | 1 | 4 | ||
5 | 3 | Ireneusz Głowacki Andrzej Jaroński | 2.5 4.0 | MA | Mazowsze Płock | -17.50 | 3 | |||
6 | 4 | Bolesław Krzewski Danuta Krupnik | 7.0 4.0 | LD | Masovia Płock INTRA Łódź | -31.00 | 2 | |||
7 | 2 | Roman Kiełkiewicz Janusz Maruszewski | 2.5 2.5 | MA | Mazowsze Płock | -35.50 | 1 | |||
8 | 8 | | -99.00 | -99.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-01-29 o 23:50:34