wiosenny 13104 5: D Krajewski - T Urbański, 14.5 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:B Krzewski - D Krupnik, 11.0 LD | 1 | NS | 5 | N | A | -1 | -50 | 1.50 | 1.50 | ||
2 | NS | 5 | E | J | +1 | -480 | 11.00 | 12.50 | ||||
3 | NS | 6 | S | 5 | = | +980 | 5.50 | 18.00 | ||||
4 | NS | 1 | W | K | = | -90 | 0.00 | 18.00 | ||||
2 | 6:J Szczygieł - M Nowak, 9.0 MA | 5 | WE | 4 | W | 6 | +1 | +450 | 5.50 | 23.50 | ||
6 | WE | 2 | E | 9 | -2 | -200 | -5.50 | 18.00 | ||||
7 | WE | 6 | S | Q | = | -1430 | -6.50 | 11.50 | ||||
8 | WE | 3× | S | K | -1 | +100 | -0.50 | 11.00 | ||||
3 | 1:L Dzieńkowski - K Falkowski, 11.0 MA | 9 | NS | 3 | N | 10 | = | +110 | -1.00 | 10.00 | ||
10 | NS | 3 | E | 4 | +1 | -170 | 1.50 | 11.50 | ||||
11 | NS | 2 | N | 4 | +1 | +140 | 7.00 | 18.50 | ||||
12 | NS | 6 | N | 4 | = | +1430 | -0.50 | 18.00 | ||||
4 | 3:I Głowacki - A Jaroński, 6.5 MA | 13 | NS | 2 | S | 9 | = | +110 | 3.00 | 21.00 | ||
14 | NS | 5 | S | A | = | +400 | 6.50 | 27.50 | ||||
15 | NS | 1 | S | 4 | +1 | +110 | 0.00 | 27.50 | ||||
16 | NS | 4 | N | J | = | +420 | 6.00 | 33.50 | ||||
5 | 8: - , | 17 | WE | AAA | 0.00 | 33.50 | ||||||
18 | WE | AAA | 0.00 | 33.50 | ||||||||
19 | WE | AAA | 0.00 | 33.50 | ||||||||
20 | WE | AAA | 0.00 | 33.50 | ||||||||
6 | 7:J Pęcherzewska - L Pęcherzewski, 5.0 MA | 21 | WE | 3 | S | K | = | -110 | -1.00 | 32.50 | ||
22 | WE | 3 | E | 10 | -2 | -200 | -6.50 | 26.00 | ||||
23 | WE | 3 | W | 4 | = | +600 | 13.00 | 39.00 | ||||
24 | WE | 1× | S | 8 | -1 | +100 | -0.50 | 38.50 | ||||
7 | 2:R Kiełkiewicz - J Maruszewski, 5.0 MA | 25 | WE | 4 | S | 3 | +1 | -450 | -1.00 | 37.50 | ||
26 | WE | 4× | S | 10 | -2 | +500 | 7.00 | 44.50 | ||||
27 | WE | 3 | W | K | = | +140 | 2.50 | 47.00 | ||||
28 | WE | 3 | S | 6 | -1 | +100 | 12.50 | 59.50 | ||||
SUMA: | 59.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 59.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-01-29 o 23:50:34