| wiosenny 13104 3: I Głowacki - A Jaroński, 6.5 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 6:J Szczygieł - M Nowak, 9.0 MA | 1 | NS | 3![]() | W | Q | = | -140 | -3.00 | -3.00 | ||
| 2 | NS | 6![]() | E | 8 | = | -980 | -5.50 | -8.50 | ||||
| 3 | NS | 6![]() | S | K | = | +980 | 5.50 | -3.00 | ||||
| 4 | NS | 1![]() | W | 3 | -1 | +100 | 7.00 | 4.00 | ||||
| 2 | 1:L Dzieńkowski - K Falkowski, 11.0 MA | 5 | NS | 6![]() | W | 4 | -1 | +50 | 11.00 | 15.00 | ||
| 6 | NS | 2![]() | W | 2 | -1 | +100 | 1.50 | 16.50 | ||||
| 7 | NS | 6![]() | S | 2 | = | +1430 | 6.50 | 23.00 | ||||
| 8 | NS | 3![]() | E | K | -1 | +50 | 6.00 | 29.00 | ||||
| 3 | 8: - , | 9 | WE | AAA | 0.00 | 29.00 | ||||||
| 10 | WE | AAA | 0.00 | 29.00 | ||||||||
| 11 | WE | AAA | 0.00 | 29.00 | ||||||||
| 12 | WE | AAA | 0.00 | 29.00 | ||||||||
| 4 | 5:D Krajewski - T Urbański, 14.5 MA | 13 | WE | 2![]() | S | 9 | = | -110 | -3.00 | 26.00 | ||
| 14 | WE | 5![]() | S | A | = | -400 | -6.50 | 19.50 | ||||
| 15 | WE | 1![]() | S | 4 | +1 | -110 | 0.00 | 19.50 | ||||
| 16 | WE | 4![]() | N | J | = | -420 | -6.00 | 13.50 | ||||
| 5 | 7:J Pęcherzewska - L Pęcherzewski, 5.0 MA | 17 | WE | 4![]() | S | 8 | +1 | -450 | 0.00 | 13.50 | ||
| 18 | WE | 2![]() | W | K | = | +110 | 4.50 | 18.00 | ||||
| 19 | WE | 2![]() | N | J | = | -110 | -5.00 | 13.00 | ||||
| 20 | WE | 3![]() | E | 5 | +1 | +130 | -10.00 | 3.00 | ||||
| 6 | 2:R Kiełkiewicz - J Maruszewski, 5.0 MA | 21 | NS | 4![]() | E | K | -2 | +100 | 1.00 | 4.00 | ||
| 22 | NS | 3![]() | E | 5 | +1 | -630 | -13.00 | -9.00 | ||||
| 23 | NS | 5![]() | E | K | -1 | +100 | 2.50 | -6.50 | ||||
| 24 | NS | 2![]() | E | A | = | -110 | 0.50 | -6.00 | ||||
| 7 | 4:B Krzewski - D Krupnik, 11.0 LD | 25 | WE | 4![]() | N | A | = | -420 | 0.50 | -5.50 | ||
| 26 | WE | 4![]() | S | 10 | -3 | +300 | 0.00 | -5.50 | ||||
| 27 | WE | 4![]() | W | 3 | -1 | -50 | -5.00 | -10.50 | ||||
| 28 | WE | 4![]() | S | 7 | +1 | -650 | -7.00 | -17.50 | ||||
| SUMA: | -17.50 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -17.50 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 5 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-01-29 o 23:50:34