Turniej Jesienny 08.11.2015 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 5 | Piotr Nowicki Leszek Szeląg | 5.0 5.0 | MA | MASOVIA Płock | 59.17 | 8 | 9 | |
2 | 2 | Leszek Pęcherzewski Bolesław Krzewski | 5.0 9.0 | MA | MASOVIA Płock | 57.50 | 3 | 7 | |
3 | 3 | Leszek Łuniewski Maciej Wiącek | 12.0 12.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 56.67 | 1 | 5 | |
4 | 4 | Jarosław Szczygieł Dariusz Krajewski | 3.0 13.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 45.83 | 3 | ||
5 | 6 | Kazimierz Falkowski Roman Kiełkiewicz | 5.0 4.0 | MA | GOK Bielsk | 44.17 | 2 | ||
6 | 1 | Henryk Robak Leszek Dzieńkowski | 1.0 7.0 | MA | 36.67 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-02 o 22:08:34