Turniej Jesienny 08.11.2015 1: H Robak - L Dzieńkowski, 8.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:K Falkowski - R Kiełkiewicz, 9.0 MA | 1 | WE | 2 | S | Q | = | -110 | 25.00% | 25.00% | ||
2 | WE | 3 | W | 5 | +1 | +130 | 0.00% | 12.50% | ||||
3 | WE | 4 | S | Q | +1 | -450 | 50.00% | 25.00% | ||||
4 | WE | 2 | N | A | +1 | -140 | 0.00% | 18.75% | ||||
5 | WE | 3× | N | 9 | = | -730 | 0.00% | 15.00% | ||||
6 | WE | 4 | N | K | = | -420 | 75.00% | 25.00% | ||||
2 | 3:L Łuniewski - M Wiącek, 24.0 MA | 7 | WE | 4× | N | K | -3 | +800 | 100.00% | 35.71% | ||
8 | WE | 2 | E | Q | = | +110 | 50.00% | 37.50% | ||||
9 | WE | 5 | W | 3 | -1 | -100 | 0.00% | 33.33% | ||||
10 | WE | 3 | E | 6 | = | +600 | 0.00% | 30.00% | ||||
11 | WE | 3 | E | J | +2 | +200 | 50.00% | 31.82% | ||||
12 | WE | 3 | W | A | +2 | +150 | 0.00% | 29.17% | ||||
3 | 5:P Nowicki - L Szeląg, 10.0 MA | 13 | WE | 3× | S | 9 | +1 | -950 | 0.00% | 26.92% | ||
14 | WE | 4× | E | 6 | -2 | -300 | 0.00% | 25.00% | ||||
15 | WE | 6× | E | 5 | -4 | -800 | 0.00% | 23.33% | ||||
16 | WE | 3 | N | A | +1 | -170 | 0.00% | 21.88% | ||||
17 | WE | 3 | N | 5 | = | -140 | 50.00% | 23.53% | ||||
18 | WE | 4 | S | 4 | +2 | -680 | 0.00% | 22.22% | ||||
4 | 2:L Pęcherzewski - B Krzewski, 14.0 MA | 19 | NS | 4 | S | 6 | +1 | +450 | 75.00% | 25.00% | ||
20 | NS | PASS | 0 | 50.00% | 26.25% | |||||||
21 | NS | 4 | E | K | +1 | -450 | 100.00% | 29.76% | ||||
22 | NS | 2 | S | K | -1 | -50 | 75.00% | 31.82% | ||||
23 | NS | 4 | E | 8 | +1 | -650 | 75.00% | 33.70% | ||||
24 | NS | 2 | N | A | = | +110 | 50.00% | 34.38% | ||||
5 | 4:J Szczygieł - D Krajewski, 16.0 MA | 25 | NS | 3 | E | 10 | = | -600 | 50.00% | 35.00% | ||
26 | NS | 3 | E | 7 | +2 | -660 | 50.00% | 35.58% | ||||
27 | NS | 4 | E | 2 | -1 | +50 | 50.00% | 36.11% | ||||
28 | NS | 3 | W | 9 | = | -400 | 50.00% | 36.61% | ||||
29 | NS | 1 | W | 5 | -1 | +100 | 75.00% | 37.93% | ||||
30 | NS | 4 | W | K | +1 | -450 | 0.00% | 36.67% | ||||
SUMA: | 36.67% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 36.67% | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-02 o 22:08:34