Turniej Wiosenny 15 22.04.2013 8: L Dzieńkowski - K Falkowski, 11.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:T Urbański - B Krzewski, 9.5 MA/LD | 1 | NS | 5 | W | 10 | -3 | +150 | 4.67 | 4.67 | ||
2 | NS | 4 | W | 7 | +1 | -450 | 0.00 | 4.67 | ||||
3 | NS | 3 | S | 4 | +1 | +430 | 10.33 | 15.00 | ||||
4 | NS | 3 | S | 5 | = | +600 | 3.67 | 18.67 | ||||
2 | 2:D Krajewski - L Łuniewski, 24.0 MA | 5 | NS | 4 | W | K | +1 | -150 | 2.67 | 21.33 | ||
6 | NS | 2× | S | 6 | -3 | -500 | -1.00 | 20.33 | ||||
7 | NS | 2 | W | J | +2 | -170 | -7.33 | 13.00 | ||||
8 | NS | 6 | N | K | = | +980 | 11.00 | 24.00 | ||||
3 | 3:R Kiełkiewicz - J Maruszewski, 5.0 MA | 9 | NS | 3 | E | 5 | -1 | +100 | 5.33 | 29.33 | ||
10 | NS | 4 | N | A | = | +620 | 8.33 | 37.67 | ||||
11 | NS | 4 | S | Q | +2 | +480 | 2.33 | 40.00 | ||||
12 | NS | 3 | E | 2 | -2 | +100 | 2.67 | 42.67 | ||||
4 | 4:I Głowacki - A Jaroński, 6.5 MA | 13 | NS | 2 | E | 8 | -1 | +100 | 7.00 | 49.67 | ||
14 | NS | 1 | E | J | = | -90 | 0.33 | 50.00 | ||||
15 | NS | 3 | N | 2 | -1 | -100 | -7.67 | 42.33 | ||||
16 | NS | 5 | E | A | = | -650 | 5.00 | 47.33 | ||||
5 | 5:J Pęcherzewska - L Pęcherzewski, 5.0 MA | 17 | NS | 4 | N | 5 | -3 | -150 | -5.33 | 42.00 | ||
18 | NS | 2 | E | J | +2 | -180 | 3.67 | 45.67 | ||||
19 | NS | 5 | E | 9 | = | -650 | -7.00 | 38.67 | ||||
20 | NS | 3 | W | 9 | -2 | +200 | -2.33 | 36.33 | ||||
6 | 6:K Fleming - A Amrozy, 9.5 LD/MA | 21 | NS | 2 | N | 4 | +2 | +180 | -3.67 | 32.67 | ||
22 | NS | 3 | S | Q | = | +140 | 1.00 | 33.67 | ||||
23 | NS | 5 | E | 2 | = | -650 | 0.33 | 34.00 | ||||
24 | NS | 3 | S | 4 | +1 | +170 | -2.00 | 32.00 | ||||
7 | 7:M Nowak - J Szczygieł, 9.5 MA | 25 | NS | 3 | N | K | = | +400 | 7.00 | 39.00 | ||
26 | NS | 3 | W | A | -2 | +200 | 2.33 | 41.33 | ||||
27 | NS | 4 | W | 7 | +1 | -450 | -0.33 | 41.00 | ||||
28 | NS | 4 | W | 4 | -3 | +150 | 5.33 | 46.33 | ||||
SUMA: | 46.33 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 46.33 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-04-22 o 23:04:09