Turniej Wiosenny 15 22.04.2013 2: D Krajewski - L Łuniewski, 24.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:M Nowak - J Szczygieł, 9.5 MA | 1 | NS | 3 | W | 10 | = | -110 | -3.67 | -3.67 | ||
2 | NS | 4 | W | 7 | +1 | -450 | 0.00 | -3.67 | ||||
3 | NS | 1 | S | K | = | +90 | 2.00 | -1.67 | ||||
4 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +630 | 4.67 | 3.00 | ||||
2 | 8:L Dzieńkowski - K Falkowski, 11.0 MA | 5 | WE | 4 | W | K | +1 | +150 | -2.67 | 0.33 | ||
6 | WE | 2× | S | 6 | -3 | +500 | 1.00 | 1.33 | ||||
7 | WE | 2 | W | J | +2 | +170 | 7.33 | 8.67 | ||||
8 | WE | 6 | N | K | = | -980 | -11.00 | -2.33 | ||||
3 | 4:I Głowacki - A Jaroński, 6.5 MA | 9 | WE | 2 | E | 9 | = | +90 | 0.67 | -1.67 | ||
10 | WE | 3 | N | A | +2 | -660 | -9.00 | -10.67 | ||||
11 | WE | 3 | S | 4 | +1 | -130 | 8.33 | -2.33 | ||||
12 | WE | 2 | E | 2 | -2 | -100 | -2.67 | -5.00 | ||||
4 | 6:K Fleming - A Amrozy, 9.5 LD/MA | 13 | WE | 3× | S | 5 | -1 | +200 | 2.33 | -2.67 | ||
14 | WE | 1 | E | 3 | = | +90 | -0.33 | -3.00 | ||||
15 | WE | 3 | S | 5 | = | -600 | -11.00 | -14.00 | ||||
16 | WE | 6 | E | 3 | = | +1430 | 12.67 | -1.33 | ||||
5 | 1:T Urbański - B Krzewski, 9.5 MA/LD | 17 | NS | 4 | N | A | -2 | -100 | -3.67 | -5.00 | ||
18 | NS | 3 | E | 2 | = | -400 | -4.00 | -9.00 | ||||
19 | NS | 6 | E | 8 | -1 | +100 | 11.67 | 2.67 | ||||
20 | NS | 3× | W | 9 | -1 | +200 | -2.33 | 0.33 | ||||
6 | 3:R Kiełkiewicz - J Maruszewski, 5.0 MA | 21 | WE | 3 | N | Q | = | -600 | -7.00 | -6.67 | ||
22 | WE | 4 | S | Q | -1 | +50 | 5.00 | -1.67 | ||||
23 | WE | 3 | W | 10 | +3 | +690 | 1.00 | -0.67 | ||||
24 | WE | 3 | S | 5 | +1 | -170 | 2.00 | 1.33 | ||||
7 | 5:J Pęcherzewska - L Pęcherzewski, 5.0 MA | 25 | NS | 2 | S | 2 | = | +110 | -2.67 | -1.33 | ||
26 | NS | 2 | E | K | = | -110 | -7.00 | -8.33 | ||||
27 | NS | 4 | W | 6 | +1 | -450 | -0.33 | -8.67 | ||||
28 | NS | 2 | W | 6 | = | -110 | -3.00 | -11.67 | ||||
SUMA: | -11.67 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -11.67 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-04-22 o 23:04:08