Turniej Wiosenny 11 18.03.13 7: K Fleming - P Nowicki, 11.0 LD | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:L Łuniewski - D Krajewski, 24.0 MA | 1 | WE | 4![]() | E | ![]() | -2 | -100 | -2.00 | -2.00 | ||
2 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 10.00 | 8.00 | ||||
3 | WE | 1![]() | E | ![]() | = | +90 | 2.50 | 10.50 | ||||
4 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 4.00 | 14.50 | ||||
2 | 4:J Pęcherzewska - L Pęcherzewski, 5.0 MA | 5 | WE | 6![]() | N | ![]() | = | -1430 | -4.33 | 10.17 | ||
6 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -140 | -1.33 | 8.83 | ||||
7 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +1430 | -0.50 | 8.33 | ||||
8 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +400 | 4.00 | 12.33 | ||||
3 | 6:J Szczygieł - M Nowak, 9.5 MA | 9 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 9.67 | 22.00 | ||
10 | NS | 2![]() | W | ![]() | +3 | -200 | 6.67 | 28.67 | ||||
11 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | -0.33 | 28.33 | ||||
12 | NS | 5![]() | S | ![]() | = | +600 | 6.33 | 34.67 | ||||
4 | 1:K Falkowski - J Maruszewski, 6.5 MA | 13 | WE | 1![]() | E | ![]() | = | +90 | 4.33 | 39.00 | ||
14 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -450 | -3.67 | 35.33 | ||||
15 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 0.00 | 35.33 | ||||
16 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +660 | -4.33 | 31.00 | ||||
5 | 3:B Krzewski - A Cybulski, 14.0 LD | 17 | NS | 5![]() | S | ![]() | -2 | -100 | -1.00 | 30.00 | ||
18 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | -0.67 | 29.33 | ||||
19 | NS | 6![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 7.33 | 36.67 | ||||
20 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | -0.67 | 36.00 | ||||
6 | 5:A Jaroński - I Głowacki, 6.5 MA | 21 | NS | 5![]() | E | ![]() | -2 | +300 | 8.33 | 44.33 | ||
22 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | 0.00 | 44.33 | ||||
23 | NS | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | -1.33 | 43.00 | ||||
24 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +450 | -4.67 | 38.33 | ||||
7 | 8:T Urbański - L Szeląg, 6.5 MA/LD | 25 | WE | 5![]() | S | ![]() | -2 | +300 | 3.33 | 41.67 | ||
26 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -130 | 5.33 | 47.00 | ||||
27 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +530 | 4.67 | 51.67 | ||||
28 | WE | 6![]() | S | ![]() | = | -1440 | -4.33 | 47.33 | ||||
SUMA: | 47.33 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 47.33 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 10:02:32