Turniej Wiosenny 11 18.03.13 6: J Szczygieł - M Nowak, 9.5 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 3:B Krzewski - A Cybulski, 14.0 LD | 1 | WE | 1 | N | 6 | +1 | -110 | -2.00 | -2.00 | ||
2 | WE | 3 | E | 5 | -1 | -50 | -5.00 | -7.00 | ||||
3 | WE | 1 | E | J | = | +90 | 2.50 | -4.50 | ||||
4 | WE | 3 | W | 7 | +2 | +660 | 5.50 | 1.00 | ||||
2 | 5:A Jaroński - I Głowacki, 6.5 MA | 5 | NS | 5 | S | 4 | +1 | +680 | -13.00 | -12.00 | ||
6 | NS | 5 | S | Q | -1 | -50 | -4.67 | -16.67 | ||||
7 | NS | 6 | W | 8 | = | -1430 | 0.50 | -16.17 | ||||
8 | NS | 3 | W | 6 | -1 | +50 | 10.50 | -5.67 | ||||
3 | 7:K Fleming - P Nowicki, 11.0 LD | 9 | WE | 4 | S | K | = | -420 | -9.67 | -15.33 | ||
10 | WE | 2 | W | A | +3 | +200 | -6.67 | -22.00 | ||||
11 | WE | 4 | W | 2 | = | +420 | 0.33 | -21.67 | ||||
12 | WE | 5 | S | 8 | = | -600 | -6.33 | -28.00 | ||||
4 | 2:L Łuniewski - D Krajewski, 24.0 MA | 13 | NS | PASS | 0 | -0.67 | -28.67 | |||||
14 | NS | 4 | S | J | +1 | +450 | 3.67 | -25.00 | ||||
15 | NS | 4 | S | K | -1 | -100 | 0.00 | -25.00 | ||||
16 | NS | 6 | W | 8 | = | -1430 | -13.00 | -38.00 | ||||
5 | 4:J Pęcherzewska - L Pęcherzewski, 5.0 MA | 17 | NS | 4 | S | 6 | = | +130 | 6.67 | -31.33 | ||
18 | NS | 3 | W | J | = | -400 | 0.67 | -30.67 | ||||
19 | NS | 4 | W | J | = | -620 | -8.00 | -38.67 | ||||
20 | NS | 4 | W | K | = | -620 | 0.67 | -38.00 | ||||
6 | 8:T Urbański - L Szeląg, 6.5 MA/LD | 21 | WE | 3 | N | 8 | -2 | +200 | 7.00 | -31.00 | ||
22 | WE | 4 | E | 8 | = | +620 | 0.00 | -31.00 | ||||
23 | WE | 2 | W | J | = | +110 | 1.33 | -29.67 | ||||
24 | WE | 3 | N | 6 | +3 | -490 | 3.67 | -26.00 | ||||
7 | 1:K Falkowski - J Maruszewski, 6.5 MA | 25 | WE | 2 | E | A | = | +110 | -3.33 | -29.33 | ||
26 | WE | 3 | N | 9 | -1 | +100 | 10.00 | -19.33 | ||||
27 | WE | 4× | W | J | = | +590 | 6.67 | -12.67 | ||||
28 | WE | 6 | N | 8 | = | -1430 | -4.00 | -16.67 | ||||
SUMA: | -16.67 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -16.67 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 10:02:32