Turniej Wiosenny 08 225.02.2019 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 7 | Dariusz Krajewski Maciej Wiącek | 13.0 12.0 | MA | MAZOWIA OZBS Płock | 55.95 | 7 | 11 | |
2 | 5 | Roman Kiełkiewicz Jarosław Szczygieł | 4.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock Piast I Feliksów | 52.98 | 4 | 9 | |
8 | Leszek Dzieńkowski Kazimierz Falkowski | 7.0 5.0 | MA | Mazowsze Płock GOK Bielsk | 52.98 | 4 | 9 | ||
4 | 2 | Rafał Maszenda Leszek Łuniewski | 3.0 12.0 | MA | Piast I Feliksów MAZOWIA OZBS Płock | 51.79 | 1 | 5 | |
4 | Leszek Szeląg Jerzy Manecki | 5.0 4.0 | MA | MAZOWIA OZBS Płock Mazowsze Płock | 51.79 | 1 | 5 | ||
6 | 3 | Bolesław Krzewski Leszek Pęcherzewski | 9.0 7.0 | MA | MAZOWIA OZBS Płock | 49.40 | 1 | 3 | |
7 | 1 | Tadeusz Gawroński Jerzy Maszenda | 5.0 2.5 | MA | Piast I Feliksów | 44.05 | 1 | 2 | |
8 | 6 | Eliza Gardzińska Wojciech Gardziński | 2.0 2.0 | MA | Geoexpres Płock | 41.07 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-02-25 o 22:05:00