Turniej Wiosenny 08 225.02.2019 2: R Maszenda - L Łuniewski, 15.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:D Krajewski - M Wiącek, 25.0 MA | 1 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +170 | 50.00% | 50.00% | ||
2 | NS | 6 | W | 6 | -1 | +50 | 83.33% | 66.67% | ||||
3 | NS | 6 | S | K | +1 | +1010 | 83.33% | 72.22% | ||||
4 | NS | 2 | E | A | +1 | -140 | 33.33% | 62.50% | ||||
2 | 8:L Dzieńkowski - K Falkowski, 12.0 MA | 5 | WE | 4 | W | J | +2 | +490 | 0.00% | 50.00% | ||
6 | WE | 1 | E | 3 | -1 | -100 | 100.00% | 58.33% | ||||
7 | WE | 3 | W | K | +2 | +150 | 16.67% | 52.38% | ||||
8 | WE | 2 | W | Q | = | +120 | 0.00% | 45.83% | ||||
3 | 4:L Szeląg - J Manecki, 9.0 MA | 9 | WE | 2 | N | Q | -1 | +50 | 33.33% | 44.44% | ||
10 | WE | 4 | W | 9 | +1 | +650 | 50.00% | 45.00% | ||||
11 | WE | 3× | N | J | -2 | +300 | 66.67% | 46.97% | ||||
12 | WE | 2 | E | 7 | -2 | -100 | 83.33% | 50.00% | ||||
4 | 6:E Gardzińska - W Gardziński, 4.0 MA | 13 | WE | 4 | E | 4 | +1 | +650 | 0.00% | 46.15% | ||
14 | WE | 4 | N | 8 | +1 | -450 | 66.67% | 47.62% | ||||
15 | WE | 3 | E | 8 | = | +110 | 66.67% | 48.89% | ||||
16 | WE | 3 | S | 6 | -1 | +50 | 33.33% | 47.92% | ||||
5 | 1:T Gawroński - J Maszenda, 7.5 MA | 17 | NS | 5× | E | 5 | -1 | +100 | 16.67% | 46.08% | ||
18 | NS | 4 | N | 4 | +2 | +680 | 33.33% | 45.37% | ||||
19 | NS | 2 | N | K | = | +110 | 50.00% | 45.61% | ||||
20 | NS | 4 | W | 2 | -2 | +200 | 100.00% | 48.33% | ||||
6 | 3:B Krzewski - L Pęcherzewski, 16.0 MA | 21 | WE | 1 | E | 3 | = | +90 | 33.33% | 47.62% | ||
22 | WE | 4 | S | 6 | = | -420 | 66.67% | 48.48% | ||||
23 | WE | 3 | W | 4 | +1 | +630 | 100.00% | 50.72% | ||||
24 | WE | 4 | W | 9 | -1 | -50 | 83.33% | 52.08% | ||||
7 | 5:R Kiełkiewicz - J Szczygieł, 8.0 MA | 25 | NS | 4 | E | A | = | -130 | 66.67% | 52.67% | ||
26 | NS | 6 | E | 9 | = | -1370 | 0.00% | 50.64% | ||||
27 | NS | 3 | W | A | = | -140 | 33.33% | 50.00% | ||||
28 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +130 | 100.00% | 51.79% | ||||
SUMA: | 51.79% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 51.79% | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-02-25 o 22:05:00