DŁUGOFALÓWKA WIOSNA 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | w01 | w02 | w03 | w04 | w05 | w06 | w07 | w08 | w09 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18 | w19 | w20 | w21 | w22 | w23 | w24 | ||||||
| 1 | Leszek Pęcherzewski | 7.0 | S | MA | 162 | 11 | 8 | 9 | 9 | 3 | 15 | 9 | 5 | 12 | 12 | 9 | 11 | 9 | 10 | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | ||||||||||
| 2 | Piotr Urbański | 4.0 | MA | 154 | 4 | 9 | 4 | 6 | 10 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 13 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 11 | 9 | 2 | 12 | ||||||||
| 3 | Krzysztof Wośkowiak | 7.0 | S | MA | 128 | 4 | 9 | 4 | 6 | 10 | 7 | 3 | 9 | 9 | 13 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 11 | 9 | 2 | ||||||||||
| 4 | Aleksander Marciniak | 7.0 | MA | 114 | 11 | 3 | 15 | 9 | 5 | 12 | 9 | 11 | 9 | 10 | 5 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | Rafał Maszenda | 4.0 | MA | 105 | 11 | 11 | 5 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 11 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | Eliza Gardzińska | 2.5 | K | MA | 103 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | ||||||
| 7 | Wojciech Gardziński | 2.5 | MA | 100 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
| 8 | Krzysztof Fleming | 7.0 | N | MA | 97 | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 9 | Piotr Nowicki | 5.0 | S | MA | 96 | 11 | 11 | 5 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | Kazimierz Falkowski | 5.0 | N | MA | 84 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 11 | Jolanta Wiśniewska | 4.0 | K | MA | 79 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 12 | Andrzej Jaroński | 5.0 | S | MA | 66 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| Maciej Wiącek | 12.0 | MA | 66 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Bolesław Krzewski | 9.0 | S | MA | 65 | 8 | 9 | 7 | 7 | 12 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 15 | Maryla Zdrojewska | 2.0 | KS | MA | 52 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 | Roman Kiełkiewicz | 5.0 | N | MA | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 17 | Danuta Krupnik | 7.0 | K | MA | 48 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Dariusz Krajewski | 13.0 | MA | 45 | 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Leszek Biegański | 5.0 | S | MA | 36 | 5 | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Adam Amrozy | 4.0 | MA | 30 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Dariusz Jagodziński | 2.5 | MA | 30 | 9 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Karol Sawicki | 1.5 | MA | 30 | 9 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grzegorz Zgorzelski | 4.0 | S | MA | 30 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Grzegorz Górecki | 4.0 | S | MA | 28 | 2 | 7 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Anna Bułat | 3.0 | KN | MP | 27 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Jerzy Słomski | 2.5 | N | MA | 27 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 27 | Leszek Dzieńkowski | 7.0 | N | MA | 26 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Janusz Maruszewski | 4.0 | N | MA | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 29 | Leszek Łuniewski | 12.0 | MA | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Maciej Dobielecki | 0.5 | S | MA | 16 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Jadwiga Pęcherzewska | 2.5 | KS | MA | 14 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wiesław Skupiński | 3.0 | N | MA | 14 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Jerzy Dankowski | 0.5 | N | MA | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Grzegorz Szelenbaum | 1.5 | MA | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Janusz Justyński | 1.5 | N | MA | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ireneusz Głowacki | 4.0 | MA | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Jerzy Manecki | 5.0 | N | MA | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sławomir Wiśniewski | 4.0 | MA | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Wanda Jeleniewicz | 2.0 | KS | MA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Henryk Robak | 1.5 | N | MA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz