Turniej Wiosenny 21 29.05.2017 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 2 | Leszek Łuniewski Bolesław Krzewski | 12.0 9.0 | LD | Masovia Płock | -2.23 | 58.48 | 6 | 10 | |
2 | 4 | Jarosław Szczygieł Krzysztof Wośkowiak | 4.0 5.0 | MA | INTERBUD Płock | 3.13 | 57.59 | 3 | 8 | |
3 | 6 | Leszek Szeląg Piotr Nowicki | 5.0 5.0 | LD | Masovia Płock | 1.96 | 53.75 | 1 | 6 | |
4 | 5 | Janusz Maruszewski Roman Kiełkiewicz | 4.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock | -12.68 | 51.61 | 1 | 4 | |
5 | 3 | Jolanta Wiśniewska Eliza Gardzińska | 3.0 1.5 | MA | Geoexpres Płock | -2.68 | 45.54 | 3 | ||
6 | 7 | Leszek Dzieńkowski Kazimierz Falkowski | 7.0 5.0 | MA | Mazowsze Płock GOK Bielsk | 8.93 | 42.86 | 2 | ||
7 | 1 | Sławomir Wiśniewski Wojciech Gardziński | 3.0 2.0 | MA | Geoexpres Płock | 3.57 | 40.18 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-05-30 o 21:43:06