Turniej Wiosenny 16 18.04.2017 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 1 | Bolesław Krzewski Rafał Maszenda | 9.0 3.0 | LD MA | Masovia Płock Piast I Feliksów | -5.36 | 56.10 | 6 | 10 | |
2 | 2 | Jarosław Szczygieł Leszek Łuniewski | 4.0 12.0 | MA | INTERBUD Płock SINGLETON Płock | -3.57 | 55.89 | 3 | 8 | |
3 | 6 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 2.0 7.0 | MA LD | SINGLETON Płock Masovia Płock | 3.75 | 53.39 | 1 | 6 | |
4 | 5 | Jolanta Wiśniewska Sławomir Wiśniewski | 3.0 3.0 | MA | Geoexpres Płock | 6.25 | 53.21 | 1 | 4 | |
5 | 3 | Jerzy Słomski Wiesław Skupiński | 2.5 3.0 | MA | GOK II Bielsk | 2.23 | 52.77 | 3 | ||
6 | 4 | Krzysztof Wośkowiak Michał Maszenda | 5.0 2.5 | MA | INTERBUD Płock Piast I Feliksów | -10.71 | 43.39 | 2 | ||
7 | 7 | Roman Kiełkiewicz Janusz Maruszewski | 4.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock | -2.68 | 35.36 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-19 o 16:00:11