Turniej Wiosenny 10 06.03.2017 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 2 | Krzysztof Wośkowiak Jarosław Szczygieł | 5.0 4.0 | MA | INTERBUD Płock | 8.04 | 59.46 | 6 | 10 | |
2 | 6 | Danuta Krupnik Leszek Łuniewski | 5.0 12.0 | MA | Piast I Feliksów SINGLETON Płock | -0.89 | 56.79 | 3 | 8 | |
3 | 7 | Roman Kiełkiewicz Janusz Maruszewski | 4.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock | 1.79 | 52.32 | 1 | 6 | |
4 | 1 | Kazimierz Falkowski Jerzy Manecki | 5.0 4.0 | MA | GOK Bielsk Mazowsze Płock | -3.57 | 50.54 | 1 | 4 | |
5 | 4 | Leszek Pęcherzewski Jadwiga Pęcherzewska | 7.0 2.0 | LD MA | Masovia Płock SINGLETON Płock | -8.93 | 48.75 | 3 | ||
6 | 5 | Adam Amrozy Bolesław Krzewski | 3.0 9.0 | LD | Masovia Płock | -9.82 | 46.96 | 2 | ||
7 | 3 | Wojciech Gardziński Eliza Gardzińska | 2.0 1.5 | MA | Geoexpres Płock | 2.68 | 34.46 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-08 o 21:08:20