XVI Memoriał Włodzimierza Szelenbauma 23 marca 2014 | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 30 | Bolesław Krzewski Rafał Maszenda | 7.0 2.0 | MA | MASOVIA Płock Piast I Feliksów | 59.33 | |
2 | 25 | Jolanta Wiśniewska Sławomir Wiśniewski | 2.0 2.0 | MA | DT Seniorzy Płock | 59.08 | |
3 | 5 | Dariusz Piotrkiewicz Adam Strzelecki | 1.5 | KP | 58.34 | ||
4 | 29 | Wojciech Rzeszotarski Andrzej Sokołowski | 2.0 2.0 | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | 58.04 | |
5 | 22 | Zbigniew Szczechowicz Tadeusz Wiśniewski | 2.0 2.5 | MA | WKRA Żuromin II | 56.61 | |
6 | 2 | Józef Adamski Bogdan Manelski | 4.0 | KP MA | MOSiR Rypin TKKF KUBUŚ SIERPC | 56.27 | |
7 | 26 | Julian Jurski Zbigniew Ehlert | 7.0 4.0 | KP | Lambda Toruń | 53.53 | |
8 | 28 | Krzysztof Fleming Leszek Hejne | 7.0 4.0 | MA KP | MASOVIA Płock BTG Bydgoszcz | 53.39 | |
9 | 4 | Marek Himicz Dariusz Jagodziński | | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | 53.15 | |
10 | 19 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 1.5 4.0 | MA | GOK Bielsk MASOVIA Płock | 53.14 | |
23 | Ireneusz Jagielski Danuta Krupnik | 7.0 4.0 | WM MA | ZORRO-14 Olsztyn MASOVIA Płock | 53.14 | ||
12 | 6 | Piotr Iwanus Andrzej Sędłak | 4.0 2.5 | KP | MOSiR Rypin Omega Brodnica | 52.59 | |
13 | 31 | Andrzej Rywocki Anna Leśniewska | 2.0 2.0 | KP | MOSiR Rypin | 51.41 | |
14 | 11 | Józef Molczyński Jerzy Utnicki | | 51.33 | |||
15 | 16 | Arkadiusz Chojnacki Grzegorz Szelenbaum | | MA | 51.19 | ||
16 | 20 | Wojciech Adamkiewicz Andrzej Niewiadomski | 2.5 4.0 | MA | TEAM Ciechanów | 51.11 | |
17 | 12 | Ireneusz Głowacki Andrzej Jaroński | 2.5 4.0 | MA | 50.76 | ||
18 | 13 | Wojciech Gardziński Eliza Gardzińska | 1.5 1.5 | MA | DT Seniorzy Płock | 50.19 | |
19 | 3 | Mirosław Skarbek Zbigniew Rychlik | 2.0 4.0 | KP | MOSiR Rypin | 48.33 | |
20 | 8 | Krzysztof Bielicki Tomasz Węgrzynowski | 2.5 1.0 | KP | Omega Brodnica | 48.16 | |
21 | 14 | Barbara Gazda Wanda Jeleniewicz | | 47.91 | |||
22 | 21 | Marian Kalinowski Zdzisław Marcinkowski | 2.5 1.0 | MA | WKRA Żuromin II | 47.46 | |
23 | 18 | Leszek Czarnomski Szczepan Okonkowski | | 47.21 | |||
24 | 7 | Marek Niemir Anna Borowska | 1.0 | WP KP | Dalkia Poznań | 47.08 | |
25 | 1 | Małgorzata Miodyńska Cezary Miodyński | | 46.74 | |||
26 | 32 | Zbigniew Leśniewski Mirosław Okrutny | | 46.32 | |||
27 | 27 | Sławomir Malanowski Marek Krowicki | 1.0 1.0 | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | 46.04 | |
28 | 15 | Tadeusz Gawroński Leszek Dzieńkowski | 4.0 7.0 | MA | GOK II Bielsk Mazowsze Płock | 43.22 | |
29 | 9 | Jerzy Manecki Aleksandra Więcek | 4.0 | MA | Mazowsze Płock | 42.04 | |
30 | 17 | Wojciech Ziółkowski Sławomir Ziółkowski | | 40.43 | |||
31 | 24 | Andrzej Chrzanowski Szymon Dutkiewicz | 2.5 4.0 | MA | WKRA Żuromin II | 38.35 | |
32 | 10 | Mirosław Witkowski Jacek Krajewski | | 38.13 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-03-23 o 18:34:06