| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 6 | Andrzej Chrzanowski | 4.0 | MA | WKRA Żuromin | 57.07 | 4 | 100 |
| Szymon Dutkiewicz | 5.0 | |||||||
| 2 | 4 | Justyna Graniczny | 2.0 | KP | Hurtownia Sportowa PAAK | 54.04 | 3 | 90 |
| Przemysław Kacprzak | 4.0 | Max Expert Bydgoszcz | ||||||
| 3 | 8 | Sławomir Tyndorf | 3.0 | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | 53.54 | 2 | 80 |
| Grzegorz Górecki | 4.0 | |||||||
| 4 | 1 | Dariusz Jagodziński | 2.0 | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | 50.51 | 1 | 70 |
| Karol Sawicki | 0.5 | Singleton Warszawa | ||||||
| 5 | Sławomir Malanowski | 2.5 | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | 50.51 | 1 | 64 | |
| Andrzej Sokołowski | 2.5 | |||||||
| 6 | 3 | Szczepan Okonkowski | 48.99 | 1 | 60 | |||
| Piotr Watemborski | 1.5 | MA | ||||||
| 7 | 7 | Zdzisław Marcinkowski | 1.5 | MA | WKRA Żuromin | 43.43 | 1 | 56 |
| Tadeusz Wiśniewski | 3.0 | |||||||
| 8 | 2 | Grzegorz Szelenbaum | 1.5 | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | 41.92 | 1 | 52 |
| Arkadiusz Chojnacki |