29 kwietnia 2019, Zajazd OAZA Całownia, maksy wg pajączka

1: Andrzej Sokołowski - Sławomir Tyndorf

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Kretkowski - Grzegorz Górecki 1EW 7 N 10 = +1440 0.00% 0.00%
2EW 2x W 7 +1 -570 100.00% 50.00%
3EW 3 W J +2 -150 0.00% 33.33%
4EW 3 S 8 +1 +630 0.00% 25.00%
5EW 5x W J +1 -650 100.00% 40.00%
2 Andrzej Kretkowski - Grzegorz Górecki 6EW 2 N Q +1 +140 50.00% 41.67%
7EW 4 S A +1 +150 100.00% 50.00%
8EW 4x E 4 +1 -690 100.00% 56.25%
9EW 3 E 4 = -140 0.00% 50.00%
10EW 4 W A = -130 50.00% 50.00%
3 Piotr Watemborski - Szczepan Okonkowski 16NS 3 E 9 -1 +100 50.00% 50.00%
17NS 3 S 3 -2 -100 0.00% 45.83%
18NS 5x N K -3 -800 0.00% 42.31%
19NS 3 E 4 +1 -630 100.00% 46.43%
20NS 3 W 5 -2 +200 100.00% 50.00%
4 Piotr Watemborski - Szczepan Okonkowski 11EW 2 S 6 -1 -50 50.00% 50.00%
12EW 3 W 7 +3 -490 0.00% 47.06%
13EW 4x W 10 -4 +1100 0.00% 44.44%
14EW 3 E 3 +1 -130 100.00% 47.37%
15EW 3x W 6 +1 -570 100.00% 50.00%
5 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 26NS 3 S 9 +1 +630 0.00% 47.62%
27NS 4x E K -1 +100 50.00% 47.73%
28NS 3 W 10 -1 +50 0.00% 45.65%
29NS 4 E 2 -1 +100 100.00% 47.92%
30NS 4 S 6 +1 +450 0.00% 46.00%
6 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 21EW 5x W K +1 -650 100.00% 48.08%
22EW 4 S 5 +1 +450 50.00% 48.15%
23EW 3 S 8 -1 -100 100.00% 50.00%
24EW 4x S 10 -5 -1100 100.00% 51.72%
25EW 4 N A +1 +450 0.00% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-05-2019 22:26:43
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

29 kwietnia 2019, Zajazd OAZA Całownia, maksy wg pajączka

2: Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Piotr Watemborski - Szczepan Okonkowski 6NS 2 N Q +1 +140 50.00% 50.00%
7NS 5x W J -2 +500 100.00% 75.00%
8NS 4 E 4 +1 -450 100.00% 83.33%
9NS 3 E 5 +1 -630 0.00% 62.50%
10NS 2 E K +2 -130 50.00% 60.00%
2 Piotr Watemborski - Szczepan Okonkowski 1EW 3 S 3 +4 +520 100.00% 66.67%
2EW 3x W 9 -1 +100 0.00% 57.14%
3EW 3 E 2 = -600 100.00% 62.50%
4EW 3 N 5 -2 -200 100.00% 66.67%
5EW 6x S 9 -2 -500 0.00% 60.00%
3 Andrzej Kretkowski - Grzegorz Górecki 11EW 3 S A -1 -50 50.00% 59.09%
12EW 6 W 8 = -990 100.00% 62.50%
13EW 2x E K -2 +500 100.00% 65.38%
14EW 4 E 4 -1 +50 0.00% 60.71%
15EW 3 S Q -1 -100 0.00% 56.67%
4 Andrzej Kretkowski - Grzegorz Górecki 16EW 3 E J -1 +100 50.00% 56.25%
17EW 1x E 5 -2 +300 0.00% 52.94%
18EW 3 E 6 +4 -260 0.00% 50.00%
19EW 3 W 7 +2 -660 100.00% 52.63%
20EW 3 E 10 +1 -630 100.00% 55.00%
5 Andrzej Sokołowski - Sławomir Tyndorf 26EW 3 S 9 +1 +630 100.00% 57.14%
27EW 4x E K -1 +100 50.00% 56.82%
28EW 3 W 10 -1 +50 100.00% 58.70%
29EW 4 E 2 -1 +100 0.00% 56.25%
30EW 4 S 6 +1 +450 100.00% 58.00%
6 Andrzej Sokołowski - Sławomir Tyndorf 21NS 5x W K +1 -650 0.00% 55.77%
22NS 4 S 5 +1 +450 50.00% 55.56%
23NS 3 S 8 -1 -100 0.00% 53.57%
24NS 4x S 10 -5 -1100 0.00% 51.72%
25NS 4 N A +1 +450 100.00% 53.33%
+/- -14.00%
wynik 39.33%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-05-2019 22:26:43
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

29 kwietnia 2019, Zajazd OAZA Całownia, maksy wg pajączka

3: Piotr Watemborski - Szczepan Okonkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 6EW 2 N Q +1 +140 50.00% 50.00%
7EW 5x W J -2 +500 0.00% 25.00%
8EW 4 E 4 +1 -450 0.00% 16.67%
9EW 3 E 5 +1 -630 100.00% 37.50%
10EW 2 E K +2 -130 50.00% 40.00%
2 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 1NS 3 S 3 +4 +520 0.00% 33.33%
2NS 3x W 9 -1 +100 100.00% 42.86%
3NS 3 E 2 = -600 0.00% 37.50%
4NS 3 N 5 -2 -200 0.00% 33.33%
5NS 6x S 9 -2 -500 100.00% 40.00%
3 Andrzej Sokołowski - Sławomir Tyndorf 16EW 3 E 9 -1 +100 50.00% 40.91%
17EW 3 S 3 -2 -100 100.00% 45.83%
18EW 5x N K -3 -800 100.00% 50.00%
19EW 3 E 4 +1 -630 0.00% 46.43%
20EW 3 W 5 -2 +200 0.00% 43.33%
4 Andrzej Sokołowski - Sławomir Tyndorf 11NS 2 S 6 -1 -50 50.00% 43.75%
12NS 3 W 7 +3 -490 100.00% 47.06%
13NS 4x W 10 -4 +1100 100.00% 50.00%
14NS 3 E 3 +1 -130 0.00% 47.37%
15NS 3x W 6 +1 -570 0.00% 45.00%
5 Andrzej Kretkowski - Grzegorz Górecki 21EW 4 W K +2 -170 0.00% 42.86%
22EW 4 S 6 +1 +450 50.00% 43.18%
23EW 3 S 8 = +110 0.00% 41.30%
24EW 5 E 6 -2 +100 0.00% 39.58%
25EW 4 E 3 -1 +100 100.00% 42.00%
6 Andrzej Kretkowski - Grzegorz Górecki 26EW 3 S 2 +2 +660 0.00% 40.38%
27EW 5 E 3 -2 +100 50.00% 40.74%
28EW 3 S 9 = +600 0.00% 39.29%
29EW 3 E Q +2 -660 100.00% 41.38%
30EW 4 S 6 +2 +480 0.00% 40.00%
wynik 40.00%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-05-2019 22:26:43
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

29 kwietnia 2019, Zajazd OAZA Całownia, maksy wg pajączka

4: Andrzej Kretkowski - Grzegorz Górecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Sokołowski - Sławomir Tyndorf 1NS 7 N 10 = +1440 100.00% 100.00%
2NS 2x W 7 +1 -570 0.00% 50.00%
3NS 3 W J +2 -150 100.00% 66.67%
4NS 3 S 8 +1 +630 100.00% 75.00%
5NS 5x W J +1 -650 0.00% 60.00%
2 Andrzej Sokołowski - Sławomir Tyndorf 6NS 2 N Q +1 +140 50.00% 58.33%
7NS 4 S A +1 +150 0.00% 50.00%
8NS 4x E 4 +1 -690 0.00% 43.75%
9NS 3 E 4 = -140 100.00% 50.00%
10NS 4 W A = -130 50.00% 50.00%
3 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 11NS 3 S A -1 -50 50.00% 50.00%
12NS 6 W 8 = -990 0.00% 45.83%
13NS 2x E K -2 +500 0.00% 42.31%
14NS 4 E 4 -1 +50 100.00% 46.43%
15NS 3 S Q -1 -100 100.00% 50.00%
4 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 16NS 3 E J -1 +100 50.00% 50.00%
17NS 1x E 5 -2 +300 100.00% 52.94%
18NS 3 E 6 +4 -260 100.00% 55.56%
19NS 3 W 7 +2 -660 0.00% 52.63%
20NS 3 E 10 +1 -630 0.00% 50.00%
5 Piotr Watemborski - Szczepan Okonkowski 21NS 4 W K +2 -170 100.00% 52.38%
22NS 4 S 6 +1 +450 50.00% 52.27%
23NS 3 S 8 = +110 100.00% 54.35%
24NS 5 E 6 -2 +100 100.00% 56.25%
25NS 4 E 3 -1 +100 0.00% 54.00%
6 Piotr Watemborski - Szczepan Okonkowski 26NS 3 S 2 +2 +660 100.00% 55.77%
27NS 5 E 3 -2 +100 50.00% 55.56%
28NS 3 S 9 = +600 100.00% 57.14%
29NS 3 E Q +2 -660 0.00% 55.17%
30NS 4 S 6 +2 +480 100.00% 56.67%
wynik 56.67%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-05-2019 22:26:43
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl