| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik PT | wynik % | PKL | nagroda | |
| 1 | 6 | Sławomir Tyndorf | 3.0 | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | 666.00 | 55.50 | 3 | 35 | 18+17 |
| Grzegorz Górecki | 4.0 | |||||||||
| 2 | 1 | Jacek Nowicki | 653.00 | 54.42 | 1 | 14 | ||||
| Marek Kanty | ||||||||||
| 3 | 5 | Marek Krowicki | 2.0 | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | 617.00 | 51.42 | 1 | 14 | 10+4 |
| Sławomir Malanowski | 2.0 | |||||||||
| 4 | 3 | Janusz Kafel | 3.0 | KP | 589.00 | 49.08 | 1 | 9 | 6+3 | |
| Andrzej Kretkowski | 4.0 | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | |||||||
| 5 | 2 | Andrzej Sokołowski | 2.5 | MA | 562.00 | 46.83 | 1 | 4 | ||
| Dariusz Piotrkiewicz | 2.5 | PIK Zajazd Oaza Sierpc | ||||||||
| 6 | 4 | Zbigniew Krześniak | 513.00 | 42.75 | 1 | 2 | ||||
| Bogdan Kotarski |