| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | nagroda | |
| 1 | 3 | Andrzej Kretkowski | 4.0 | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | 60.00 | 3 | 20 | 14+6 |
| Janusz Kafel | 3.0 | KP | |||||||
| 2 | 4 | Grzegorz Górecki | 4.0 | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | 53.37 | 1 | 11 | 10+1 |
| Szczepan Okonkowski | |||||||||
| 3 | 1 | Tadeusz Wiśniewski | 3.0 | MA | WKRA Żuromin | 53.33 | 7 | 6+1 | |
| Zdzisław Marcinkowski | 1.5 | ||||||||
| 4 | 2 | Zbigniew Krześniak | 36.67 | 2 | |||||
| Bogdan Kotarski |