1

obie przed / N

KQ73
A1042
1086
109
104
KQJ5
K932
742
J652
983
5
AK863
A98
76
AQJ74
QJ5

minimax: 2 N  +120

N 8 8 6 9 6
S 8 8 7 9 6
W 4 5 6 4 7
E 4 5 6 4 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 2x E 6 = 180 0.00 100.00
2 9 1 N 5 +2 140 100.00 0.00
5 6 3 S K -1 50 37.50 62.50
10 8 2 S K = 120 75.00 25.00
1 4 3 S 7 -1 50 37.50 62.50

2

NS / E

QJ97
9
K9843
QJ6
53
J853
AQJ
10984
K2
Q104
10765
7532
A10864
AK762
2
AK

minimax: 6 S  +1430

N 10 12 10 10 8
S 10 12 10 10 8
W 2 0 3 3 4
E 3 0 3 3 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 6 N 7 +1 1460 100.00 0.00
2 9 4 S 10 +2 680 0.00 100.00
5 6 6 S A = 1430 50.00 50.00
10 8 6 N 5 = 1430 50.00 50.00
1 4 6 S 10 = 1430 50.00 50.00

3

EW / S

J843
AJ65
63
AQ8
A10
Q73
J985
KJ96
K9652
8
72
107432
Q7
K10942
AKQ104
5

minimax: 4 S  +450

N 10 8 11 10 6
S 10 8 11 10 6
W 3 5 1 2 7
E 3 5 1 2 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4 S A = 420 18.75 81.25
2 9 4 S 9 +1 450 81.25 18.75
5 6 średnia 0.00 60.00
10 8 4 S 5 +1 450 81.25 18.75
1 4 4 S A = 420 18.75 81.25

4

obie po / W

A107
9752
KQ8
A97
J65
A10864
1053
82
KQ98
QJ
A4
KJ654
432
K3
J9762
Q103

minimax: 1 E  -140

N 6 3 4 6 4
S 6 3 4 6 4
W 7 9 8 6 8
E 7 9 8 6 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 4 W K -1 100 100.00 0.00
4 8 3 S 5 -2 200 25.00 75.00
3 1 2 E K +1 110 75.00 25.00
6 7 2 E 6 +1 140 50.00 50.00
10 9 3x E 3 = 750 0.00 100.00

5

NS / N

AK2
K9
K94
108653
Q103
A542
Q1053
42
865
J76
J76
AKQJ
J974
Q1083
A82
97

minimax: 2 S  +110

N 7 8 7 7 8
S 7 8 7 7 8
W 6 5 6 6 5
E 6 5 6 6 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 2 W 3 -2 100 100.00 0.00
4 8 3 S 3 -4 400 0.00 100.00
3 1 1 W 5 +1 120 25.00 75.00
6 7 2 N A -1 100 50.00 50.00
10 9 1 N J = 90 75.00 25.00

6

EW / E

95
J95
J973
K652
QJ103
874
A42
943
A42
Q103
1086
AJ107
K876
AK62
KQ5
Q8

minimax: 1 S  +110

N 7 7 8 8 7
S 7 7 8 8 7
W 6 6 5 5 6
E 6 6 5 5 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 1 S Q = 90 50.00 50.00
4 8 1 S Q = 90 50.00 50.00
3 1 1 S Q -1 50 0.00 100.00
6 7 1 S Q = 90 50.00 50.00
10 9 2 E K -2 200 100.00 0.00

7

obie po / S

1063
A74
QJ86
J93
J874
Q9
973
AK62
KQ5
KJ32
4
108754
A92
10865
AK1052
Q

minimax: 3 E  -110

N 7 5 7 8 4
S 7 5 7 8 4
W 6 7 6 5 9
E 6 7 6 5 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 1 N 8 = 90 50.00 50.00
3 6 1 S A +2 110 87.50 12.50
5 9 3 S A -1 100 25.00 75.00
4 2 1 S Q +2 110 87.50 12.50
7 8 3x S A -1 200 0.00 100.00

8

obie przed / W

AJ965
KQ7
KQ2
75
8
83
A1098765
863
Q2
A109542
4
AKJ4
K10743
J6
J3
Q1092

minimax: 4x W  +300

N 9 8 5 5 5
S 9 8 5 5 5
W 4 4 7 8 6
E 4 4 7 8 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 5x W A -2 300 100.00 0.00
3 6 3 N A -1 50 62.50 37.50
5 9 4 N 4 -2 100 12.50 87.50
4 2 4 N 4 -2 100 12.50 87.50
7 8 4 N A -1 50 62.50 37.50

9

EW / N

KQ2
86
Q
KQ109762
54
K743
974
AJ43
10973
AQ1095
862
5
AJ86
J2
AKJ1053
8

minimax: 4 S  +420

N 7 10 5 10 9
S 7 10 5 10 9
W 3 2 8 3 2
E 3 2 8 3 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 2 S 4 +2 170 75.00 25.00
3 6 4 S A = 420 100.00 0.00
5 9 6 N 10 -1 50 37.50 62.50
4 2 6 S 9 -2 100 0.00 100.00
7 8 3 S 3 -1 50 37.50 62.50

10

obie po / E

874
J3
9743
J1054
AJ63
95
1086
AKQ9
52
K108764
AK2
32
KQ109
AQ2
QJ5
876

minimax: 4 E  -620

N 3 4 3 5 4
S 3 4 3 5 4
W 8 8 10 8 8
E 9 8 10 8 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 2 E Q +1 140 75.00 25.00
10 2 4 E K -1 100 100.00 0.00
4 7 5x N A -5 1400 0.00 100.00
6 1 3 N K -3 300 50.00 50.00
5 3 4 W 8 = 620 25.00 75.00

11

obie przed / S

J108
2
Q1095
107654
AQ42
A764
A832
K
K976
QJ83
K76
92
53
K1095
J4
AQJ83

minimax: 4 E  -420

N 5 4 3 5 8
S 5 4 3 5 8
W 8 9 9 8 5
E 8 9 10 8 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 5x N A -3 500 37.50 62.50
10 2 5x S A -3 500 37.50 62.50
4 7 5x S A -3 500 37.50 62.50
6 1 5x N A -3 500 37.50 62.50
5 3 5x S A -2 300 100.00 0.00

12

NS / W

AJ107
943
A
AQJ32
K432
72
Q42
9875
Q95
AK1065
K9876
86
QJ8
J1053
K1064

minimax: 3 E  -110

N 8 7 6 4 9
S 8 7 6 4 9
W 5 6 7 9 4
E 5 6 7 9 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4 N A -1 100 50.00 50.00
10 2 2x E 8 -4 800 100.00 0.00
4 7 3 N A = 110 75.00 25.00
6 1 4 N K -2 200 12.50 87.50
5 3 4x N A -1 200 12.50 87.50

13

obie po / N

Q42
A96
K1062
A82
K953
J3
QJ4
J976
A108
K72
A975
Q105
J76
Q10854
83
K43

minimax: 1 W  -110

N 6 5 7 5 5
S 6 5 7 5 5
W 7 8 6 8 8
E 7 8 6 8 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 1 N 6 = 90 50.00 50.00
9 1 2 E 4 -1 100 75.00 25.00
10 3 1 N 10 -1 100 12.50 87.50
5 8 2 S Q -1 100 12.50 87.50
7 2 2 E 5 -2 200 100.00 0.00

14

obie przed / E

A954
10863
Q65
32
J83
AK95
K7
J1087
Q102
Q72
J10843
Q9
K76
J4
A92
AK654

minimax: 1 N  +90

N 7 7 6 6 7
S 7 7 6 6 7
W 6 6 7 6 6
E 6 6 7 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 S K -2 100 12.50 87.50
9 1 1 E A = 90 50.00 50.00
10 3 2 S A = 90 75.00 25.00
5 8 3 S K -2 100 12.50 87.50
7 2 2 E A -2 100 100.00 0.00

15

NS / S

8
AKQ2
7542
K1053
AQJ94
3
AQJ109
J8
762
1085
K3
AQ972
K1053
J9764
86
64

minimax: 6 W  -980

N 0 1 6 1 1
S 1 1 6 1 1
W 8 12 6 11 10
E 8 12 6 11 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 4 W A +2 480 18.75 81.25
9 1 4 W A -2 100 96.88 3.12
10 3 4 W A +2 480 18.75 81.25
5 8 średnia 40.00 60.00
7 2 4 W A = 420 65.62 34.38

16

EW / W

76
A532
Q62
Q1085
KQ9843
1074

K762
2
KJ9
J109743
AJ3
AJ105
Q86
AK85
94

minimax: 2 S  +120

N 7 5 6 7 5
S 8 5 6 7 6
W 5 8 6 6 7
E 5 8 6 6 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3x W A -1 200 25.00 75.00
1 2 3x W 2 -2 500 75.00 25.00
10 4 2 W A -1 100 0.00 100.00
6 9 3 E 6 -3 300 50.00 50.00
8 3 3x E 3 -3 800 100.00 0.00

17

obie przed / N

K98642
83
84
J106
53
K9
AKQ1065
AK9
A
A1062
92
Q87532
QJ107
QJ754
J73
4

minimax: 7 W  -1520

N 0 7 3 0 0
S 0 7 3 0 0
W 13 6 10 13 13
E 13 6 10 13 13
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 6 E Q +1 940 0.00 100.00
1 2 3 E Q +4 520 50.00 50.00
10 4 3 W 2 +4 520 50.00 50.00
6 9 3 E 5 +4 520 50.00 50.00
8 3 4 W 8 -3 150 100.00 0.00

18

NS / E

AK10
QJ2
A543
1053
72
K10973
J6
9872
8643
8654
K107
K4
QJ95
A
Q982
AQJ6

minimax: 6 N  +1370

N 11 11 8 12 11
S 11 11 8 12 11
W 1 1 5 1 1
E 1 1 5 1 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 N 8 +3 690 100.00 0.00
1 2 6 N 4 -1 100 0.00 100.00
10 4 3 S 7 +1 630 25.00 75.00
6 9 3 N 5 +2 660 62.50 37.50
8 3 3 N 2 +2 660 62.50 37.50

19

EW / S

KQJ7
43
76
A10985
A986
872
109
KJ76
53
KJ1065
AK43
Q3
1042
AQ9
QJ852
42

minimax: 2 N  +110

N 6 8 5 8 7
S 6 8 5 8 7
W 6 5 8 5 5
E 6 5 8 5 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 2 E 5 -1 100 50.00 50.00
2 3 3 E 4 = 140 12.50 87.50
10 5 3 E 4 -4 400 100.00 0.00
7 1 2 E Q +1 140 12.50 87.50
9 4 3x E 10 -1 200 75.00 25.00

20

obie po / W

Q642
KQJ
A2
K1052
A
A85
Q754
QJ864
1093
74
109863
973
KJ875
109632
KJ
A

minimax: 4 S  +650

N 8 10 11 5 7
S 8 10 11 5 7
W 2 2 2 7 6
E 2 2 2 7 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 S 2 +1 650 50.00 50.00
2 3 4 S Q +1 650 50.00 50.00
10 5 5x W K -4 1100 100.00 0.00
7 1 4 S 4 +1 650 50.00 50.00
9 4 3 N 10 -1 100 0.00 100.00

21

NS / N

J8
AQ
J652
K10852
A764
10
AK974
J76
K92
KJ9852
10
AQ3
Q1053
7643
Q83
94

minimax: 3 W  -460

N 2 3 2 2 4
S 1 2 1 2 4
W 11 10 11 11 9
E 11 10 11 11 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3 E 8 +2 460 75.00 25.00
2 3 4 W 2 = 420 100.00 0.00
10 5 3 W 5 +3 490 12.50 87.50
7 1 3 W 5 +3 490 12.50 87.50
9 4 4 E 9 +2 480 50.00 50.00

22

EW / E

Q843
QJ9
A9
A1054
76
K1042
KJ432
KJ
AK1092
A876
5
973
J5
53
Q10876
Q862

minimax: 4 W  -620

N 5 4 3 5 7
S 5 4 3 5 7
W 8 9 10 8 6
E 8 9 10 8 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 4 E J -1 100 62.50 37.50
3 4 4 E 2 -1 100 62.50 37.50
10 6 4 E 2 -3 300 100.00 0.00
8 2 2 E 3 = 110 25.00 75.00
1 5 2 E 6 +1 140 0.00 100.00

23

obie po / S

3
1042
AKQ1065
KQ2
KQJ10874
Q93
J
75
9652
K7
9874
J84
A
AJ865
32
A10963

minimax: 7 N  +2220

N 13 5 12 13 13
S 13 5 12 13 13
W 0 8 1 0 0
E 0 8 1 0 0
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 6 S K -1 100 0.00 100.00
3 4 5 S K +2 710 50.00 50.00
10 6 4 S K +1 650 25.00 75.00
8 2 6 S Q = 1430 100.00 0.00
1 5 6x W A -4 1100 75.00 25.00

24

obie przed / W

AK54
Q32
53
9852
J3
K10754
A1094
A10
Q10872
J
8762
KJ4
96
A986
KQJ
Q763

minimax: 3x S  -100

N 6 5 7 5 7
S 6 5 7 5 8
W 7 8 6 8 5
E 7 8 6 8 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 1 W 5 +1 120 0.00 100.00
3 4 1 E 3 -1 50 62.50 37.50
10 6 1 W 9 -1 50 62.50 37.50
8 2 2 W 8 -3 150 100.00 0.00
1 5 2 W 9 = 90 25.00 75.00

25

EW / N

Q1095
Q
53
AKJ1042
AJ4
9843
KJ10
753
K63
AJ10
AQ9742
6
872
K7652
86
Q98

minimax: 5 E  -600

N 4 6 4 2 8
S 4 6 4 2 8
W 7 7 9 11 5
E 7 6 9 11 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 4 E Q +1 150 62.50 37.50
4 5 5 E Q = 600 0.00 100.00
10 7 3 E 8 +2 150 62.50 37.50
9 3 4 E Q +1 150 62.50 37.50
2 6 3 E Q +2 150 62.50 37.50

26

obie po / E

J764
K103
10876
32
AQ52
A765
Q
QJ95
K10
98
KJ952
8764
983
QJ42
A43
AK10

minimax: 2 E  -110

N 6 6 7 5 3
S 6 6 7 4 3
W 7 7 6 8 9
E 7 7 6 8 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 2 E A +1 110 0.00 100.00
4 5 2 W 3 -1 100 100.00 0.00
10 7 1 S Q = 90 75.00 25.00
9 3 1 W 2 = 90 37.50 62.50
2 6 1 E 2 = 90 37.50 62.50

27

obie przed / S

A85
KJ74
K6
J1073
J4
Q3
J842
86542
K763
A92
Q1095
A9
Q1092
10865
A73
KQ

minimax: 4 N  +420

N 9 9 10 7 7
S 9 9 9 7 7
W 4 3 3 6 5
E 4 3 3 6 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 3 N 3 -1 50 12.50 87.50
4 5 3 N 3 -1 50 12.50 87.50
10 7 2 N 3 = 110 50.00 50.00
9 3 3 S J = 140 87.50 12.50
2 6 1 S 8 +2 140 87.50 12.50