IND 16 IV 6: A Sokołowski | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | D Jagodziński-*,A Kretkowski-M Kanty | 19 | NS | 4 | S | 10 | -2 | -100 | -11.00 | -11.00 | ||
D Jagodziński-*,A Kretkowski-M Kanty | 20 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -170 | 0.00 | -11.00 | |||
2 | M Kanty-W Rzeszotarski,P Watemborski-* | 3 | WE | 4 | S | J | = | -420 | 0.50 | -10.50 | ||
M Kanty-W Rzeszotarski,P Watemborski-* | 4 | WE | 1 | W | 3 | = | +90 | 2.50 | -8.00 | |||
3 | M Kanty-P Watemborski,W Rzeszotarski-* | 1 | WE | 3× | S | 9 | -1 | +100 | 6.00 | -2.00 | ||
M Kanty-P Watemborski,W Rzeszotarski-* | 2 | WE | 2 | S | 5 | = | -110 | -5.50 | -7.50 | |||
4 | *-M Krowicki,A Kretkowski-P Watemborski | 7 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +630 | 10.50 | 3.00 | ||
*-M Krowicki,A Kretkowski-P Watemborski | 8 | NS | 4 | E | 8 | -1 | +50 | -1.00 | 2.00 | |||
5 | *-A Kretkowski,M Krowicki-P Watemborski | 5 | NS | 3 | W | 8 | -1 | +50 | 10.00 | 12.00 | ||
*-A Kretkowski,M Krowicki-P Watemborski | 6 | NS | 4 | W | Q | = | -620 | 0.00 | 12.00 | |||
6 | M Kalinowski-*,M Krowicki-D Jagodziński | 9 | NS | 4 | E | J | -2 | +200 | 5.50 | 17.50 | ||
M Kalinowski-*,M Krowicki-D Jagodziński | 10 | NS | 4 | E | 10 | = | -620 | 0.50 | 18.00 | |||
7 | T Wiśniewski-*,D Jagodziński-D Piotrkiewicz | 13 | NS | 4 | S | 10 | -2 | -200 | -7.50 | 10.50 | ||
T Wiśniewski-*,D Jagodziński-D Piotrkiewicz | 14 | NS | 5 | S | 10 | +1 | +420 | -3.00 | 7.50 | |||
8 | T Wiśniewski-D Jagodziński,*-D Piotrkiewicz | 11 | WE | 2 | E | 7 | = | +110 | 1.00 | 8.50 | ||
T Wiśniewski-D Jagodziński,*-D Piotrkiewicz | 12 | WE | 4 | N | 3 | -1 | +100 | 9.50 | 18.00 | |||
9 | M Kalinowski-T Wiśniewski,*-J Nowicki | 15 | WE | 5 | S | 6 | -1 | +100 | 9.00 | 27.00 | ||
M Kalinowski-T Wiśniewski,*-J Nowicki | 16 | WE | 3 | N | 6 | +1 | -430 | -9.50 | 17.50 | |||
10 | M Kalinowski-A Kretkowski,S Okonkowski-* | 17 | WE | 3 | S | 4 | -1 | +50 | 5.00 | 22.50 | ||
M Kalinowski-A Kretkowski,S Okonkowski-* | 18 | WE | 3× | E | A | -2 | -300 | 2.50 | 25.00 | |||
11 | D Jagodziński-A Kretkowski,*-M Kanty | 21 | WE | 3 | N | 2 | +3 | -690 | -1.00 | 24.00 | ||
D Jagodziński-A Kretkowski,*-M Kanty | 22 | WE | 6 | S | 2 | = | -980 | -5.50 | 18.50 | |||
SUMA: | 18.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 18.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-16 o 22:45:29