IND 16 IV 4: M Kanty | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | D Jagodziński-A Sokołowski,A Kretkowski-* | 19 | WE | 4 | S | 10 | -2 | +100 | 11.00 | 11.00 | ||
D Jagodziński-A Sokołowski,A Kretkowski-* | 20 | WE | 3 | E | 2 | +1 | +170 | 0.00 | 11.00 | |||
2 | *-W Rzeszotarski,P Watemborski-A Sokołowski | 3 | NS | 4 | S | J | = | +420 | -0.50 | 10.50 | ||
*-W Rzeszotarski,P Watemborski-A Sokołowski | 4 | NS | 1 | W | 3 | = | -90 | -2.50 | 8.00 | |||
3 | *-P Watemborski,W Rzeszotarski-A Sokołowski | 1 | NS | 3× | S | 9 | -1 | -100 | -6.00 | 2.00 | ||
*-P Watemborski,W Rzeszotarski-A Sokołowski | 2 | NS | 2 | S | 5 | = | +110 | 5.50 | 7.50 | |||
4 | M Kalinowski-*,W Rzeszotarski-D Piotrkiewicz | 5 | NS | 4 | W | J | = | -420 | -5.00 | 2.50 | ||
M Kalinowski-*,W Rzeszotarski-D Piotrkiewicz | 6 | NS | 4 | W | Q | = | -620 | 0.00 | 2.50 | |||
5 | S Okonkowski-*,D Piotrkiewicz-T Wiśniewski | 9 | NS | PASS | 0 | -1.50 | 1.00 | |||||
S Okonkowski-*,D Piotrkiewicz-T Wiśniewski | 10 | NS | 4 | E | 10 | +1 | -650 | -1.00 | 0.00 | |||
6 | S Okonkowski-D Piotrkiewicz,*-T Wiśniewski | 7 | WE | 2 | S | 6 | +1 | -110 | 7.00 | 7.00 | ||
S Okonkowski-D Piotrkiewicz,*-T Wiśniewski | 8 | WE | 4 | W | 10 | -2 | -100 | -2.00 | 5.00 | |||
7 | M Kalinowski-S Okonkowski,*-M Krowicki | 11 | WE | 3 | W | 9 | = | +110 | 1.00 | 6.00 | ||
M Kalinowski-S Okonkowski,*-M Krowicki | 12 | WE | 2 | N | 7 | +2 | -170 | 1.50 | 7.50 | |||
8 | M Kalinowski-P Watemborski,J Nowicki-* | 13 | WE | 3 | E | 7 | -1 | -100 | -3.00 | 4.50 | ||
M Kalinowski-P Watemborski,J Nowicki-* | 14 | WE | 3 | N | 2 | +4 | -520 | -1.50 | 3.00 | |||
9 | D Piotrkiewicz-P Watemborski,*-D Jagodziński | 17 | WE | 3 | N | 3 | -1 | +50 | 5.00 | 8.00 | ||
D Piotrkiewicz-P Watemborski,*-D Jagodziński | 18 | WE | 3 | N | K | +2 | -660 | -9.00 | -1.00 | |||
10 | D Piotrkiewicz-*,P Watemborski-D Jagodziński | 15 | NS | 5 | S | 2 | = | +600 | 11.00 | 10.00 | ||
D Piotrkiewicz-*,P Watemborski-D Jagodziński | 16 | NS | 1 | N | 9 | +2 | +150 | 0.50 | 10.50 | |||
11 | D Jagodziński-A Kretkowski,A Sokołowski-* | 21 | WE | 3 | N | 2 | +3 | -690 | -1.00 | 9.50 | ||
D Jagodziński-A Kretkowski,A Sokołowski-* | 22 | WE | 6 | S | 2 | = | -980 | -5.50 | 4.00 | |||
SUMA: | 4.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 4.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-16 o 22:45:29