IND 16 IV 12: M Kalinowski | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | *-W Rzeszotarski,T Wiśniewski-P Watemborski | 21 | NS | 3 | N | 4 | +2 | +660 | -0.50 | -0.50 | ||
*-W Rzeszotarski,T Wiśniewski-P Watemborski | 22 | NS | 6 | S | K | = | +980 | 5.50 | 5.00 | |||
2 | *-D Jagodziński,A Kretkowski-T Wiśniewski | 1 | NS | 2 | S | J | +1 | +140 | 3.00 | 8.00 | ||
*-D Jagodziński,A Kretkowski-T Wiśniewski | 2 | NS | 3 | N | 5 | -4 | -400 | -11.00 | -3.00 | |||
3 | *-M Krowicki,D Piotrkiewicz-A Kretkowski | 3 | NS | 4 | S | J | = | +420 | -0.50 | -3.50 | ||
*-M Krowicki,D Piotrkiewicz-A Kretkowski | 4 | NS | 1 | E | 3 | = | -90 | -2.50 | -6.00 | |||
4 | *-M Kanty,W Rzeszotarski-D Piotrkiewicz | 5 | NS | 4 | W | J | = | -420 | -5.00 | -11.00 | ||
*-M Kanty,W Rzeszotarski-D Piotrkiewicz | 6 | NS | 4 | W | Q | = | -620 | 0.00 | -11.00 | |||
5 | *-J Nowicki,D Jagodziński-W Rzeszotarski | 7 | NS | 3 | E | K | -2 | +200 | -3.50 | -14.50 | ||
*-J Nowicki,D Jagodziński-W Rzeszotarski | 8 | NS | 4 | W | 8 | -1 | +50 | -1.00 | -15.50 | |||
6 | *-A Sokołowski,M Krowicki-D Jagodziński | 9 | NS | 4 | E | J | -2 | +200 | 5.50 | -10.00 | ||
*-A Sokołowski,M Krowicki-D Jagodziński | 10 | NS | 4 | E | 10 | = | -620 | 0.50 | -9.50 | |||
7 | *-S Okonkowski,M Kanty-M Krowicki | 11 | NS | 3 | W | 9 | = | -110 | -1.00 | -10.50 | ||
*-S Okonkowski,M Kanty-M Krowicki | 12 | NS | 2 | N | 7 | +2 | +170 | -1.50 | -12.00 | |||
8 | *-P Watemborski,J Nowicki-M Kanty | 13 | NS | 3 | E | 7 | -1 | +100 | 3.00 | -9.00 | ||
*-P Watemborski,J Nowicki-M Kanty | 14 | NS | 3 | N | 2 | +4 | +520 | 1.50 | -7.50 | |||
9 | *-T Wiśniewski,A Sokołowski-J Nowicki | 15 | NS | 5 | S | 6 | -1 | -100 | -9.00 | -16.50 | ||
*-T Wiśniewski,A Sokołowski-J Nowicki | 16 | NS | 3 | N | 6 | +1 | +430 | 9.50 | -7.00 | |||
10 | *-A Kretkowski,S Okonkowski-A Sokołowski | 17 | NS | 3 | S | 4 | -1 | -50 | -5.00 | -12.00 | ||
*-A Kretkowski,S Okonkowski-A Sokołowski | 18 | NS | 3× | E | A | -2 | +300 | -2.50 | -14.50 | |||
11 | *-D Piotrkiewicz,P Watemborski-S Okonkowski | 19 | NS | 4 | S | 3 | = | +420 | 5.50 | -9.00 | ||
*-D Piotrkiewicz,P Watemborski-S Okonkowski | 20 | NS | 3 | E | Q | +1 | -170 | 0.00 | -9.00 | |||
SUMA: | -9.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -9.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-16 o 22:45:30