1

obie przed / N

9865
63
642
J852
10
KJ952
K107
KQ63
Q3
Q7
AQJ95
10974
AKJ742
A1084
83
A

minimax: 5x E  +100

N 8 10 4 3 4
S 8 10 4 3 4
W 5 3 8 10 9
E 5 3 8 10 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4 E A -1 50 37.50 62.50
2 9 3 S K +1 170 87.50 12.50
5 6 3 S K +1 170 87.50 12.50
10 8 3 W 9 -1 50 37.50 62.50
1 4 4 E K = 130 0.00 100.00

2

NS / E

J
109874
A95
J972
AQ1093
Q5
764
853
K8765
632
1083
Q6
42
AKJ
KQJ2
AK104

minimax: 6x E  +1400

N 8 7 12 12 12
S 8 7 12 12 12
W 0 6 0 0 0
E 0 6 0 0 0
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4 N 5 +1 650 50.00 50.00
2 9 2 S 7 +4 240 25.00 75.00
5 6 4 N 6 +3 710 100.00 0.00
10 8 4 N 5 +2 680 75.00 25.00
1 4 2 W A -2 100 0.00 100.00

3

EW / S

A85
K104
1062
AKQ10
K1093
J983
KQ95
J
Q76
Q75
A8743
76
J42
A62
J
985432

minimax: 3x N  -100

N 8 5 6 4 9
S 8 5 6 4 9
W 4 7 7 9 4
E 4 7 7 9 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 3 N 5 = 110 25.00 75.00
2 9 3 S 7 +1 130 75.00 25.00
5 6 3 N 7 = 110 25.00 75.00
10 8 2 N 4 +1 150 100.00 0.00
1 4 3 S 10 = 110 25.00 75.00

4

obie po / W

10642
A4
K4
K10732
QJ8
8763
AQ65
98
AK97
K2
J9873
QJ
53
QJ1095
102
A654

minimax: 3 E  -110

N 7 4 8 4 9
S 7 4 8 4 9
W 6 7 4 9 4
E 6 7 4 9 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 2 E 4 +1 110 75.00 25.00
4 8 2 W 6 +2 130 25.00 75.00
3 1 2 E Q +2 130 25.00 75.00
6 7 2 E Q +2 130 25.00 75.00
10 9 3 E Q -4 400 100.00 0.00

5

NS / N

AKJ9
AQ1094
874
2
104
865
A52
J10864
7532
J2
KQJ63
95
Q86
K73
109
AKQ73

minimax: 4 N  +650

N 8 11 11 7 9
S 8 11 11 7 9
W 1 1 1 5 3
E 1 1 1 5 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 N K +2 200 25.00 75.00
4 8 4 N K +1 650 75.00 25.00
3 1 6 N K -1 100 0.00 100.00
6 7 4 N K +1 650 75.00 25.00
10 9 5 N K = 650 75.00 25.00

6

EW / E

3
K9862
QJ762
A5
J109862
AQ
843
Q9
K75
J7
K10
1076432
AQ4
10543
A95
KJ8

minimax: 6 N  +990

N 12 8 12 12 9
S 12 8 12 12 9
W 1 5 1 1 4
E 1 5 1 1 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 4 N 5 +2 480 75.00 25.00
4 8 4 N 5 +1 450 12.50 87.50
3 1 4 N 2 +1 450 12.50 87.50
6 7 4 N 7 +2 480 75.00 25.00
10 9 4 N 5 +2 480 75.00 25.00

7

obie po / S

KJ2
10754
Q532
84
A75
KQ
A104
AKJ103
8643
J32
K876
Q5
Q109
A986
J9
9762

minimax: 3 E  -630

N 3 3 5 3 2
S 3 3 5 3 2
W 10 10 8 9 10
E 10 10 8 9 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 3 W 7 +1 630 75.00 25.00
3 6 3 W 2 +3 690 0.00 100.00
5 9 3 W 2 +1 630 75.00 25.00
4 2 3 E 6 +2 660 25.00 75.00
7 8 3 W 4 +1 630 75.00 25.00

8

obie przed / W


J10753
KQ9832
Q3
Q85432
K96
J6
108
AK6
Q82
A5
A9654
J1097
A4
1074
KJ72

minimax: 4x W  +100

N 6 4 8 10 5
S 6 4 8 10 5
W 7 9 5 3 7
E 7 9 5 3 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 4x W K -2 300 75.00 25.00
3 6 5x N A -1 100 12.50 87.50
5 9 4 W K -1 50 50.00 50.00
4 2 4x N A = 510 100.00 0.00
7 8 5x N K -1 100 12.50 87.50

9

EW / N

QJ654
A9643

K75
A2
Q
A109842
AJ63
K1098
K52
QJ765
Q
73
J1087
K3
109842

minimax: 6 W  -1370

N 2 4 6 0 5
S 2 5 6 0 5
W 11 8 5 12 7
E 11 8 5 12 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 2 S Q +1 140 100.00 0.00
3 6 3 E J +3 170 75.00 25.00
5 9 5 W Q +2 640 0.00 100.00
4 2 3 N Q -4 200 50.00 50.00
7 8 5 W A +1 620 25.00 75.00

10

obie po / E

K
A7
A9653
KQ762
QJ109873
K3

J843
A54
QJ982
QJ1074
62
10654
K82
A1095

minimax: 7x N  -1100

N 6 1 3 8 9
S 6 1 5 8 9
W 5 12 8 5 4
E 5 12 8 5 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 2 W K -1 100 100.00 0.00
10 2 3 W K +1 170 50.00 50.00
4 7 4 N Q -1 100 75.00 25.00
6 1 5 N 6 -4 400 0.00 100.00
5 3 5 N Q -2 200 25.00 75.00

11

obie przed / S

K10843
982

K10862
52
76
K8653
Q543
A97
A10543
AJ10
J7
QJ6
KQJ
Q9742
A9

minimax: 2 N  +140

N 7 9 7 5 9
S 7 9 7 5 9
W 5 3 6 7 4
E 5 3 5 7 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 3 N 3 -1 50 0.00 100.00
10 2 3 S 7 = 140 50.00 50.00
4 7 3x E 3 -2 300 75.00 25.00
6 1 1 N A +1 120 25.00 75.00
5 3 4 S 7 = 420 100.00 0.00

12

NS / W

KJ74
KQ3
K43
QJ6
Q52
A1087
AJ
A874
1063
9542
1092
K95
A98
J6
Q8765
1032

minimax: 1 S  +120

N 8 8 7 9 7
S 8 8 7 9 7
W 4 4 6 4 6
E 4 4 6 4 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 2 S 6 +1 110 12.50 87.50
10 2 3 N 5 +1 630 100.00 0.00
4 7 2 S 4 +1 110 12.50 87.50
6 1 1 N 2 +3 180 75.00 25.00
5 3 1 S 7 +1 120 50.00 50.00

13

obie po / N

7653
AQ1052
742
K
KQJ9
K6
AKQ109
53
A10
843
53
AJ9872
842
J97
J86
Q1064

minimax: 4 W  -630

N 2 2 6 2 3
S 2 2 6 2 3
W 10 10 7 10 10
E 8 10 7 10 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 W 2 +2 660 25.00 75.00
9 1 3 W 2 +2 660 25.00 75.00
10 3 3 W 7 +1 630 75.00 25.00
5 8 3 W 2 +2 660 25.00 75.00
7 2 2 W 6 +2 130 100.00 0.00

14

obie przed / E

96
AQ743
AKJ9
Q3
Q103
K1095
Q72
J75
A842
82
3
AK10984
KJ75
J6
108654
62

minimax: 4 S  +130

N 6 6 8 10 4
S 6 6 8 10 4
W 7 7 5 3 9
E 6 7 5 3 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 2 N K = 110 75.00 25.00
9 1 2 N A +1 110 75.00 25.00
10 3 2x N A -2 300 0.00 100.00
5 8 2x N K -1 100 25.00 75.00
7 2 3 N K = 110 75.00 25.00

15

NS / S

964
Q754
K763
102
A52
A109
J1042
Q75
J873
2
8
AKJ9864
KQ10
KJ863
AQ95
3

minimax: 4x S  -200

N 4 3 9 8 3
S 4 3 9 8 3
W 9 9 4 4 10
E 9 9 4 4 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 4x E 3 = 510 0.00 100.00
9 1 3 W Q = 400 37.50 62.50
10 3 5x E K -1 100 100.00 0.00
5 8 3 W 4 = 400 37.50 62.50
7 2 5 E K -1 50 75.00 25.00

16

EW / W

J
1082
A964
A6543
AQ4
KQ95
8753
Q9
863
J74
KQ
KJ1072
K109752
A63
J102
8

minimax: 2 W  -120

N 4 7 5 7 4
S 4 7 5 7 4
W 8 5 7 6 8
E 8 5 7 6 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 W J -1 100 62.50 37.50
1 2 2 S Q -2 100 25.00 75.00
10 4 3 E J -1 100 62.50 37.50
6 9 2 S Q = 110 100.00 0.00
8 3 2 W 4 +1 150 0.00 100.00

17

obie przed / N

AQ108
107
Q107
J952
K32
A532
J5
K1084
J764
QJ9
K94
A76
95
K864
A8632
Q3

minimax: 1 W  -90

N 6 6 6 7 6
S 6 6 6 7 6
W 7 7 7 6 7
E 7 7 7 6 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 1 N 4 -3 150 0.00 100.00
1 2 1 E Q = 80 50.00 50.00
10 4 1 E 3 -1 50 100.00 0.00
6 9 4 pasy 0 75.00 25.00
8 3 1 N 4 -2 100 25.00 75.00

18

NS / E

KJ72
A10653
74
43
A54
K92
QJ1092
102
106
QJ7
K83
AK987
Q983
84
A65
QJ65

minimax: 3 W  -110

N 5 8 6 3 4
S 5 8 6 3 4
W 7 5 6 9 8
E 7 5 6 9 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 1 W 5 +1 120 75.00 25.00
1 2 3 W 4 = 110 100.00 0.00
10 4 3 W 5 +1 430 0.00 100.00
6 9 1 W 2 +2 150 25.00 75.00
8 3 3 W 4 +1 130 50.00 50.00

19

EW / S

10963
102
7
A97643
A85
KQ
932
KQJ82
K2
AJ9753
QJ54
5
QJ74
864
AK1086
10

minimax: 5x N  -500

N 3 8 3 5 5
S 3 8 3 5 5
W 10 5 9 8 7
E 10 5 9 8 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3 E K = 140 12.50 87.50
2 3 4 E 10 -2 200 87.50 12.50
10 5 4 E K -1 100 50.00 50.00
7 1 4 E A -2 200 87.50 12.50
9 4 2 E 10 +1 140 12.50 87.50

20

obie po / W

109754
QJ
10752
104
QJ3
108
AJ86
AK86
AK6
96532
K3
QJ7
82
AK74
Q94
9532

minimax: 3 E  -630

N 3 4 4 3 2
S 3 4 4 3 2
W 10 9 9 10 10
E 10 9 9 10 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3 W 10 +2 660 0.00 100.00
2 3 3 W 4 +1 630 62.50 37.50
10 5 3 W 10 +1 630 62.50 37.50
7 1 3 W 9 +1 630 62.50 37.50
9 4 3 W 10 +1 630 62.50 37.50

21

NS / N

J85
J10986
8732
6
K9
Q74
AKJ104
1043
AQ643
K5
Q65
QJ5
1072
A32
9
AK9872

minimax: 3 W  -430

N 3 2 6 2 6
S 3 2 6 2 6
W 10 8 6 9 7
E 10 8 6 9 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3 W 6 +1 130 75.00 25.00
2 3 3 W J +2 460 12.50 87.50
10 5 3 E 9 +2 460 12.50 87.50
7 1 3 E A = 400 50.00 50.00
9 4 4 E A -1 50 100.00 0.00

22

EW / E

A10973
KQ864

A87
KJ62
A10
Q93
9543
854
J95
A108
KJ102
Q
732
KJ76542
Q6

minimax: 1 N  +140

N 7 8 9 8 6
S 7 8 9 8 6
W 6 5 4 5 6
E 5 5 3 5 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 3 N A +1 170 100.00 0.00
3 4 3 S 5 -1 50 12.50 87.50
10 6 3 N 5 = 140 62.50 37.50
8 2 2 N 5 +1 140 62.50 37.50
1 5 4 N A -1 50 12.50 87.50

23

obie po / S

742
8
10652
109765
AK865
4
KQ9
AQJ3
J10
AKJ96
843
842
Q93
Q107532
AJ7
K

minimax: 3 E  -660

N 1 2 3 2 3
S 2 2 3 3 3
W 11 11 10 10 10
E 11 11 10 10 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 3 E 2 +2 660 25.00 75.00
3 4 4 W 8 = 620 75.00 25.00
10 6 3 E 5 +2 660 25.00 75.00
8 2 1 W 8 +4 200 100.00 0.00
1 5 3 E 2 +2 660 25.00 75.00

24

obie przed / W

K10842
Q53
832
106
AJ
A10
AQ105
KQJ53
Q963
J2
KJ964
A2
75
K98764
7
9874

minimax: 6 E  -990

N 1 4 6 1 1
S 1 4 6 1 1
W 12 9 7 12 12
E 12 9 6 12 12
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 6 E 4 = 920 12.50 87.50
3 4 3 W 2 +4 520 62.50 37.50
10 6 6 W 10 -1 50 100.00 0.00
8 2 6 E 7 = 920 12.50 87.50
1 5 3 W 4 +4 520 62.50 37.50

25

EW / N

K105
K1063
QJ9
K98
AQJ643
J852
5
A2
72
9
AK10764
QJ73
98
AQ74
832
10654

minimax: 2 W  -140

N 5 4 7 4 5
S 5 3 7 4 5
W 7 9 6 9 7
E 7 8 6 9 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 4 W K -1 100 62.50 37.50
4 5 4 W 3 -1 100 62.50 37.50
10 7 3 E 9 -1 100 62.50 37.50
9 3 3 W 3 = 140 0.00 100.00
2 6 3 E 4 -1 100 62.50 37.50

26

obie po / E

K82
J10
QJ52
K1082
A54
Q854
974
AJ9
109
AK762
AK1086
3
QJ763
93
3
Q7654

minimax: 7x S  -2000

N 1 6 0 1 8
S 1 6 0 1 8
W 12 6 13 12 5
E 12 6 13 12 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 4 E 3 +3 710 50.00 50.00
4 5 4 E 3 +3 710 50.00 50.00
10 7 4 E Q +3 710 50.00 50.00
9 3 4 E 3 +2 680 100.00 0.00
2 6 6 E 3 +1 1460 0.00 100.00

27

obie przed / S

K10872
1097
AQ83
5
J5
A854
654
A732
93
K62
KJ92
KQJ6
AQ64
QJ3
107
10984

minimax: 3 N  +140

N 6 9 4 5 5
S 6 9 4 5 5
W 7 4 8 7 8
E 7 4 8 7 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 3 N K = 140 50.00 50.00
4 5 3 W 3 -1 50 0.00 100.00
10 7 3 S 5 = 140 50.00 50.00
9 3 2x N K +1 570 100.00 0.00
2 6 3 N K = 140 50.00 50.00