m-ce | № | para | wk | okręg | wynik % | PKL | |
1 | 8 | Janusz Kafel | 3.0 | KP | 64.81 | 4 | 100 |
Andrzej Kretkowski | 3.0 | MA | |||||
2 | 7 | Andrzej Sokołowski | 2.5 | MA | 58.25 | 3 | 80 |
Dariusz Piotrkiewicz | 2.0 | ||||||
3 | 4 | Andrzej Chrzanowski | 4.0 | MA | 50.71 | 2 | 70 |
Szymon Dutkiewicz | 5.0 | ||||||
4 | 2 | Marek Krowicki | 2.0 | MA | 46.80 | 1 | 64 |
Piotr Watemborski | 1.5 | ||||||
5 | 6 | Marek Himicz | 46.46 | 1 | 60 | ||
Grzegorz Szelenbaum | 1.0 | MA | |||||
6 | 3 | Tadeusz Wiśniewski | 3.0 | MA | 46.30 | 1 | 56 |
Zdzisław Marcinkowski | 1.5 | ||||||
7 | 5 | Szczepan Okonkowski | 44.44 | 1 | 52 | ||
Sławomir Malanowski | 2.0 | MA | |||||
8 | 1 | Jacek Nowicki | 41.62 | 1 | 48 | ||
Marek Kanty |