| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | nagroda | |
| 1 | 2 | Albin Borkowski | 5.0 | KP | MOSiR Rypin | 57.74 | 3 | 45 | 22+23 |
| Kazimierz Buchalski | 1.5 | ||||||||
| 2 | 7 | Andrzej Kretkowski | 3.0 | MA | 55.95 | 2 | 23 | 18+5 | |
| Sławomir Redmerski | 0.5 | ||||||||
| 3 | 6 | Andrzej Sokołowski | 2.5 | MA | 54.17 | 1 | 24 | 14+10 | |
| Dariusz Piotrkiewicz | 2.0 | ||||||||
| 4 | 5 | Marek Krowicki | 2.0 | MA | 51.19 | 1 | 10 | ||
| Piotr Watemborski | 1.5 | ||||||||
| 5 | 8 | Sławomir Tyndorf | 3.0 | MA | 50.00 | 11 | 8+3 | ||
| Grzegorz Górecki | 4.0 | ||||||||
| 6 | 3 | Sławomir Malanowski | 2.0 | MA | 45.83 | 6 | |||
| Dariusz Jagodziński | 2.0 | ||||||||
| 7 | 1 | Jacek Krajewski | 42.86 | 4 | |||||
| Jacek Piechowiak | |||||||||
| 8 | 4 | Celina Okonkowska | 42.26 | 2 | |||||
| Szczepan Okonkowski |