|
minimax: 3x W +100
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 16 | 5x | N | Q | -2 | 300 | 6.82 | 93.18 | |
21 | 26 | 3 | N | 4 | = | 110 | 79.55 | 20.45 | |
31 | 36 | 4 | W | A | -1 | 50 | 52.27 | 47.73 | |
41 | 46 | 3 | N | Q | = | 110 | 79.55 | 20.45 | |
51 | 56 | 2x | N | K | +1 | 280 | 100.00 | 0.00 | |
15 | 19 | 3 | N | K | -1 | 50 | 43.18 | 56.82 | |
25 | 29 | 2 | N | 4 | +2 | 170 | 95.45 | 4.55 | |
35 | 39 | 3 | W | A | = | 140 | 20.45 | 79.55 | |
59 | 49 | 4 | E | 4 | -1 | 50 | 52.27 | 47.73 | |
55 | 45 | sędzia | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 17 | 4 | N | Q | -1 | 50 | 43.18 | 56.82 | |
24 | 27 | 3x | E | 4 | = | 530 | 0.00 | 100.00 | |
34 | 37 | 3 | E | 4 | = | 140 | 20.45 | 79.55 | |
44 | 47 | 3 | N | K | = | 110 | 79.55 | 20.45 | |
13 | 20 | 2 | W | A | -2 | 100 | 63.64 | 36.36 | |
23 | 30 | 4x | N | 5 | -1 | 100 | 34.09 | 65.91 | |
33 | 40 | 4x | N | K | -2 | 300 | 6.82 | 93.18 | |
43 | 50 | 4x | E | 4 | -1 | 100 | 63.64 | 36.36 | |
53 | 60 | 2 | W | A | +1 | 140 | 20.45 | 79.55 | |
12 | 18 | 4x | N | Q | -1 | 100 | 34.09 | 65.91 | |
22 | 28 | 2 | W | A | -3 | 150 | 90.91 | 9.09 | |
32 | 38 | 2 | N | K | +1 | 110 | 79.55 | 20.45 | |
42 | 48 | 4 | E | 4 | -2 | 100 | 63.64 | 36.36 | |
52 | 58 | 3 | E | 4 | = | 140 | 20.45 | 79.55 |
|
minimax: 4 N +620
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 16 | 4 | S | K | +1 | 650 | 93.18 | 6.82 | |
21 | 26 | 4 | S | A | = | 620 | 63.64 | 36.36 | |
31 | 36 | 4 | S | A | -1 | 100 | 15.91 | 84.09 | |
41 | 46 | 4 | S | A | +1 | 650 | 93.18 | 6.82 | |
51 | 56 | 4 | S | K | = | 620 | 63.64 | 36.36 | |
15 | 19 | 3 | S | A | = | 140 | 31.82 | 68.18 | |
25 | 29 | 4 | S | K | = | 620 | 63.64 | 36.36 | |
35 | 39 | 4 | S | K | -1 | 100 | 15.91 | 84.09 | |
59 | 49 | 4 | S | A | -1 | 100 | 15.91 | 84.09 | |
55 | 45 | sędzia | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 17 | 4 | S | K | = | 620 | 63.64 | 36.36 | |
24 | 27 | 4 | S | K | -1 | 100 | 15.91 | 84.09 | |
34 | 37 | 4 | S | A | = | 620 | 63.64 | 36.36 | |
44 | 47 | 4 | S | A | = | 620 | 63.64 | 36.36 | |
13 | 20 | 4 | S | 2 | +1 | 650 | 93.18 | 6.82 | |
23 | 30 | 4 | S | A | +1 | 650 | 93.18 | 6.82 | |
33 | 40 | 3 | N | 7 | -3 | 300 | 0.00 | 100.00 | |
43 | 50 | 5x | E | K | -3 | 500 | 40.91 | 59.09 | |
53 | 60 | 4 | S | A | = | 620 | 63.64 | 36.36 | |
12 | 18 | 2 | N | A | = | 110 | 27.27 | 72.73 | |
22 | 28 | 4 | S | A | = | 620 | 63.64 | 36.36 | |
32 | 38 | 4 | S | A | = | 620 | 63.64 | 36.36 | |
42 | 48 | 5 | S | A | -2 | 200 | 4.55 | 95.45 | |
52 | 58 | 5x | E | 4 | -2 | 300 | 36.36 | 63.64 |
|
minimax: 4 S +420
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 17 | 3 | S | J | +1 | 170 | 34.09 | 65.91 | |
22 | 27 | 3 | S | J | +1 | 170 | 34.09 | 65.91 | |
32 | 37 | 3 | S | J | +1 | 170 | 34.09 | 65.91 | |
42 | 47 | 4 | N | A | = | 420 | 79.55 | 20.45 | |
52 | 57 | 2 | S | J | +2 | 170 | 34.09 | 65.91 | |
11 | 20 | 4 | N | A | = | 420 | 79.55 | 20.45 | |
21 | 30 | 4 | N | A | = | 420 | 79.55 | 20.45 | |
31 | 40 | 3 | S | J | = | 140 | 4.55 | 95.45 | |
41 | 50 | 3 | N | A | +1 | 170 | 34.09 | 65.91 | |
51 | 60 | 3 | S | J | = | 140 | 4.55 | 95.45 | |
15 | 18 | 4 | N | A | = | 420 | 79.55 | 20.45 | |
25 | 28 | 4 | N | K | = | 420 | 79.55 | 20.45 | |
35 | 38 | 4 | N | A | = | 420 | 79.55 | 20.45 | |
58 | 48 | 2 | S | J | +1 | 140 | 4.55 | 95.45 | |
55 | 45 | sędzia | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 16 | 4 | S | 10 | = | 420 | 79.55 | 20.45 | |
24 | 26 | 2 | S | J | +2 | 170 | 34.09 | 65.91 | |
34 | 36 | 4x | S | 6 | = | 590 | 100.00 | 0.00 | |
44 | 46 | 3 | N | 10 | +1 | 170 | 34.09 | 65.91 | |
13 | 19 | 4 | N | K | = | 420 | 79.55 | 20.45 | |
23 | 29 | 2 | S | J | +2 | 170 | 34.09 | 65.91 | |
33 | 39 | 3 | N | J | +1 | 170 | 34.09 | 65.91 | |
43 | 49 | 3 | N | A | +1 | 170 | 34.09 | 65.91 | |
53 | 59 | 1x | E | 5 | -1 | 200 | 59.09 | 40.91 |
|
minimax: 4 W -650
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 17 | 3 | E | K | -2 | 200 | 75.00 | 25.00 | |
22 | 27 | 3 | W | 10 | = | 600 | 31.82 | 68.18 | |
32 | 37 | 3 | W | 2 | -4 | 400 | 97.73 | 2.27 | |
42 | 47 | 3 | W | K | -2 | 200 | 75.00 | 25.00 | |
52 | 57 | 2 | W | 5 | +3 | 210 | 36.36 | 63.64 | |
11 | 20 | 3 | W | 5 | -1 | 100 | 61.36 | 38.64 | |
21 | 30 | 3 | W | 10 | +1 | 630 | 22.73 | 77.27 | |
31 | 40 | 3 | W | 10 | +1 | 630 | 22.73 | 77.27 | |
41 | 50 | 3 | E | K | -4 | 400 | 97.73 | 2.27 | |
51 | 60 | 3 | W | 4 | -2 | 200 | 75.00 | 25.00 | |
15 | 18 | 3 | W | 4 | -3 | 300 | 88.64 | 11.36 | |
25 | 28 | 3 | W | 5 | +2 | 660 | 9.09 | 90.91 | |
35 | 38 | 3 | W | 5 | +2 | 660 | 9.09 | 90.91 | |
58 | 48 | 3 | W | 5 | -3 | 300 | 88.64 | 11.36 | |
55 | 45 | sędzia | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 16 | 3 | W | 5 | -2 | 200 | 75.00 | 25.00 | |
24 | 26 | 2 | W | 5 | +2 | 180 | 40.91 | 59.09 | |
34 | 36 | 2 | W | 5 | = | 120 | 50.00 | 50.00 | |
44 | 46 | 3 | E | 5 | +2 | 660 | 9.09 | 90.91 | |
13 | 19 | 3x | S | A | -3 | 800 | 0.00 | 100.00 | |
23 | 29 | 4 | W | 2 | = | 130 | 45.45 | 54.55 | |
33 | 39 | 3 | E | K | -1 | 100 | 61.36 | 38.64 | |
43 | 49 | 3 | W | 5 | +1 | 630 | 22.73 | 77.27 | |
53 | 59 | 3 | W | 2 | = | 110 | 54.55 | 45.45 |
|
minimax: 2 E -110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
13 | 18 | 3 | E | J | = | 140 | 15.91 | 84.09 | |
23 | 28 | 3 | E | K | -1 | 50 | 65.91 | 34.09 | |
33 | 38 | 2 | E | A | = | 110 | 40.91 | 59.09 | |
43 | 48 | 2 | E | A | +1 | 140 | 15.91 | 84.09 | |
53 | 58 | 3x | W | 4 | -1 | 100 | 88.64 | 11.36 | |
12 | 16 | 4 | E | 10 | -1 | 50 | 65.91 | 34.09 | |
22 | 26 | 3 | E | K | -2 | 100 | 88.64 | 11.36 | |
32 | 36 | 2 | E | 10 | -2 | 100 | 88.64 | 11.36 | |
42 | 46 | 4 | W | A | -2 | 100 | 88.64 | 11.36 | |
52 | 56 | 4 | E | 10 | -1 | 50 | 65.91 | 34.09 | |
11 | 19 | 2 | W | A | = | 110 | 40.91 | 59.09 | |
21 | 29 | 3 | E | K | -2 | 100 | 88.64 | 11.36 | |
31 | 39 | 2 | W | J | +1 | 140 | 15.91 | 84.09 | |
41 | 49 | 3 | E | 3 | -1 | 50 | 65.91 | 34.09 | |
51 | 59 | 2 | E | 10 | +1 | 140 | 15.91 | 84.09 | |
15 | 17 | 2 | E | A | +1 | 140 | 15.91 | 84.09 | |
25 | 27 | 3 | S | 6 | -1 | 100 | 52.27 | 47.73 | |
35 | 37 | 3 | E | J | = | 140 | 15.91 | 84.09 | |
57 | 47 | 2 | E | 4 | +1 | 140 | 15.91 | 84.09 | |
55 | 45 | sędzia | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 20 | 2 | E | A | +1 | 140 | 15.91 | 84.09 | |
24 | 30 | 3 | S | 6 | -1 | 100 | 52.27 | 47.73 | |
34 | 40 | 1 | E | 4 | +1 | 110 | 40.91 | 59.09 | |
44 | 50 | 4 | E | A | -2 | 100 | 88.64 | 11.36 |
|
minimax: 4 E -620
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
13 | 18 | 3 | W | 2 | = | 600 | 31.82 | 68.18 | |
23 | 28 | 3 | W | 2 | = | 600 | 31.82 | 68.18 | |
33 | 38 | 3 | W | 2 | = | 600 | 31.82 | 68.18 | |
43 | 48 | 3 | W | 2 | = | 600 | 31.82 | 68.18 | |
53 | 58 | 3 | W | 2 | = | 600 | 31.82 | 68.18 | |
12 | 16 | 3 | W | 2 | -1 | 100 | 68.18 | 31.82 | |
22 | 26 | 3 | W | 2 | -2 | 200 | 88.64 | 11.36 | |
32 | 36 | 3 | W | 2 | = | 600 | 31.82 | 68.18 | |
42 | 46 | 3 | W | 2 | = | 600 | 31.82 | 68.18 | |
52 | 56 | 3 | W | 6 | -2 | 200 | 88.64 | 11.36 | |
11 | 19 | 3 | W | 2 | = | 600 | 31.82 | 68.18 | |
21 | 29 | 3 | W | 2 | = | 600 | 31.82 | 68.18 | |
31 | 39 | 3 | W | 2 | -1 | 100 | 68.18 | 31.82 | |
41 | 49 | 3 | W | 2 | -1 | 100 | 68.18 | 31.82 | |
51 | 59 | 3 | E | 9 | = | 600 | 31.82 | 68.18 | |
15 | 17 | 6x | E | K | -2 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
25 | 27 | 3 | W | 2 | -1 | 100 | 68.18 | 31.82 | |
35 | 37 | 3 | E | 2 | -1 | 100 | 68.18 | 31.82 | |
57 | 47 | 4 | E | 8 | = | 620 | 4.55 | 95.45 | |
55 | 45 | sędzia | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 20 | 3 | W | 2 | -2 | 200 | 88.64 | 11.36 | |
24 | 30 | 3 | W | 6 | = | 600 | 31.82 | 68.18 | |
34 | 40 | 3 | W | 2 | +1 | 630 | 0.00 | 100.00 | |
44 | 50 | 3 | W | 2 | -2 | 200 | 88.64 | 11.36 |
|
minimax: 3 E -660
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
14 | 19 | 6 | E | 6 | -1 | 100 | 88.64 | 11.36 | |
24 | 29 | 1 | E | 5 | +4 | 200 | 72.73 | 27.27 | |
34 | 39 | 3 | E | 10 | +2 | 660 | 9.09 | 90.91 | |
44 | 49 | 4 | E | 3 | +1 | 650 | 38.64 | 61.36 | |
13 | 17 | 4 | E | 6 | +1 | 650 | 38.64 | 61.36 | |
23 | 27 | 4 | E | 4 | +1 | 650 | 38.64 | 61.36 | |
33 | 37 | 5 | E | 6 | -1 | 100 | 88.64 | 11.36 | |
43 | 47 | 6 | E | 6 | -1 | 100 | 88.64 | 11.36 | |
53 | 57 | 4 | E | 3 | +1 | 650 | 38.64 | 61.36 | |
12 | 20 | 4 | E | 7 | +1 | 650 | 38.64 | 61.36 | |
22 | 30 | 6 | E | 4 | -1 | 100 | 88.64 | 11.36 | |
32 | 40 | 4 | E | 6 | +2 | 680 | 2.27 | 97.73 | |
42 | 50 | 6 | E | 3 | -1 | 100 | 88.64 | 11.36 | |
52 | 60 | 4 | E | 3 | +1 | 650 | 38.64 | 61.36 | |
11 | 18 | 4 | E | 9 | +1 | 650 | 38.64 | 61.36 | |
21 | 28 | 4 | E | 2 | +1 | 650 | 38.64 | 61.36 | |
31 | 38 | 4 | E | 3 | +1 | 650 | 38.64 | 61.36 | |
41 | 48 | 4 | E | 3 | +1 | 650 | 38.64 | 61.36 | |
51 | 58 | 1x | N | 6 | -2 | 500 | 68.18 | 31.82 | |
15 | 16 | 4 | E | 6 | +2 | 680 | 2.27 | 97.73 | |
25 | 26 | 4 | E | 3 | +1 | 650 | 38.64 | 61.36 | |
35 | 36 | 4 | E | 3 | +1 | 650 | 38.64 | 61.36 | |
56 | 46 | 6 | E | 6 | -1 | 100 | 88.64 | 11.36 | |
55 | 45 | sędzia | 0.00 | 0.00 |
|
minimax: 3x N -100
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
14 | 19 | 2 | E | A | = | 110 | 27.27 | 72.73 | |
24 | 29 | 3 | E | 7 | -2 | 100 | 77.27 | 22.73 | |
34 | 39 | 4 | E | A | -3 | 150 | 90.91 | 9.09 | |
44 | 49 | 3 | E | A | -2 | 100 | 77.27 | 22.73 | |
13 | 17 | 2 | W | K | = | 120 | 11.36 | 88.64 | |
23 | 27 | 2 | E | 4 | = | 110 | 27.27 | 72.73 | |
33 | 37 | 2 | W | K | = | 120 | 11.36 | 88.64 | |
43 | 47 | 4x | E | A | -2 | 300 | 97.73 | 2.27 | |
53 | 57 | 3 | E | 7 | -1 | 50 | 54.55 | 45.45 | |
12 | 20 | 2 | E | 7 | +1 | 140 | 2.27 | 97.73 | |
22 | 30 | 3 | E | A | -1 | 50 | 54.55 | 45.45 | |
32 | 40 | 3 | S | A | -1 | 50 | 40.91 | 59.09 | |
42 | 50 | 4x | E | A | -2 | 300 | 97.73 | 2.27 | |
52 | 60 | 3 | E | 7 | -2 | 100 | 77.27 | 22.73 | |
11 | 18 | 2 | E | 10 | = | 110 | 27.27 | 72.73 | |
21 | 28 | 2 | E | 7 | = | 110 | 27.27 | 72.73 | |
31 | 38 | 2 | E | 7 | +1 | 140 | 2.27 | 97.73 | |
41 | 48 | 3 | E | A | -1 | 50 | 54.55 | 45.45 | |
51 | 58 | 2 | W | K | = | 110 | 27.27 | 72.73 | |
15 | 16 | 4 | E | A | -2 | 100 | 77.27 | 22.73 | |
25 | 26 | 3 | E | 7 | -1 | 50 | 54.55 | 45.45 | |
35 | 36 | 4 | E | 8 | -2 | 100 | 77.27 | 22.73 | |
56 | 46 | 3 | E | 9 | -1 | 50 | 54.55 | 45.45 | |
55 | 45 | sędzia | 0.00 | 0.00 |
|
minimax: 3 S +430
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
15 | 20 | 5 | N | K | = | 400 | 9.09 | 90.91 | |
25 | 30 | 3 | N | 10 | +1 | 430 | 59.09 | 40.91 | |
35 | 40 | 3 | N | K | = | 400 | 9.09 | 90.91 | |
60 | 50 | 3 | N | K | +1 | 430 | 59.09 | 40.91 | |
55 | 45 | sędzia | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 18 | 3 | N | K | +1 | 430 | 59.09 | 40.91 | |
24 | 28 | 3 | N | 10 | +1 | 430 | 59.09 | 40.91 | |
34 | 38 | 6 | N | K | = | 920 | 100.00 | 0.00 | |
44 | 48 | 3 | N | K | +1 | 430 | 59.09 | 40.91 | |
13 | 16 | 3 | N | K | +1 | 430 | 59.09 | 40.91 | |
23 | 26 | 3 | N | K | +1 | 430 | 59.09 | 40.91 | |
33 | 36 | 3 | N | K | +1 | 430 | 59.09 | 40.91 | |
43 | 46 | 3 | N | K | +1 | 430 | 59.09 | 40.91 | |
53 | 56 | 3 | N | K | +1 | 430 | 59.09 | 40.91 | |
12 | 19 | 3 | N | K | = | 400 | 9.09 | 90.91 | |
22 | 29 | 3 | N | K | +1 | 430 | 59.09 | 40.91 | |
32 | 39 | 3 | N | K | +1 | 430 | 59.09 | 40.91 | |
42 | 49 | 3 | N | K | +1 | 430 | 59.09 | 40.91 | |
52 | 59 | 3 | N | K | = | 400 | 9.09 | 90.91 | |
11 | 17 | 3 | N | K | +1 | 430 | 59.09 | 40.91 | |
21 | 27 | 3 | N | K | +1 | 430 | 59.09 | 40.91 | |
31 | 37 | 3 | N | K | = | 400 | 9.09 | 90.91 | |
41 | 47 | 3 | N | K | +1 | 430 | 59.09 | 40.91 | |
51 | 57 | 3 | N | K | +1 | 430 | 59.09 | 40.91 |
|
minimax: 3 W -630
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
15 | 20 | 3 | E | 6 | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 | |
25 | 30 | 3 | E | 6 | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 | |
35 | 40 | 3 | E | 9 | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 | |
60 | 50 | 3 | E | 4 | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 | |
55 | 45 | sędzia | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 18 | 3 | E | 10 | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 | |
24 | 28 | 3 | W | 2 | = | 600 | 90.91 | 9.09 | |
34 | 38 | 3 | E | 7 | = | 600 | 90.91 | 9.09 | |
44 | 48 | 3 | E | 7 | +2 | 660 | 11.36 | 88.64 | |
13 | 16 | 3 | E | 3 | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 | |
23 | 26 | 3 | E | 2 | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 | |
33 | 36 | 3 | E | 5 | +2 | 660 | 11.36 | 88.64 | |
43 | 46 | 3 | E | 7 | = | 600 | 90.91 | 9.09 | |
53 | 56 | 3 | E | 7 | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 | |
12 | 19 | 3 | E | 7 | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 | |
22 | 29 | 3 | E | 10 | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 | |
32 | 39 | 3 | E | 10 | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 | |
42 | 49 | 3 | E | 10 | +2 | 660 | 11.36 | 88.64 | |
52 | 59 | 3 | E | 6 | +2 | 660 | 11.36 | 88.64 | |
11 | 17 | 3 | E | 7 | = | 600 | 90.91 | 9.09 | |
21 | 27 | 3 | E | J | +2 | 660 | 11.36 | 88.64 | |
31 | 37 | 3 | E | 6 | = | 600 | 90.91 | 9.09 | |
41 | 47 | 3 | E | 10 | +2 | 660 | 11.36 | 88.64 | |
51 | 57 | 4 | E | A | = | 620 | 77.27 | 22.73 |
|
minimax: 2 W -130
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
56 | 26 | 3 | N | 5 | -2 | 100 | 63.64 | 36.36 | |
31 | 11 | 2 | N | 4 | -2 | 100 | 63.64 | 36.36 | |
16 | 21 | 2 | W | 6 | +2 | 130 | 25.00 | 75.00 | |
41 | 36 | 4 | W | A | = | 130 | 25.00 | 75.00 | |
51 | 46 | 3 | N | 5 | -3 | 150 | 6.82 | 93.18 | |
60 | 29 | 3 | E | 8 | +1 | 130 | 25.00 | 75.00 | |
35 | 14 | 3 | N | 4 | -3 | 150 | 6.82 | 93.18 | |
20 | 24 | 2 | N | A | -1 | 50 | 81.82 | 18.18 | |
49 | 39 | 1 | N | J | -1 | 50 | 81.82 | 18.18 | |
55 | 45 | sędzia | 0.00 | 0.00 | |||||
59 | 27 | 1 | E | J | +1 | 120 | 43.18 | 56.82 | |
34 | 12 | 3 | W | A | = | 110 | 52.27 | 47.73 | |
19 | 22 | 4 | W | A | = | 130 | 25.00 | 75.00 | |
44 | 37 | 3 | N | 7 | -2 | 100 | 63.64 | 36.36 | |
58 | 30 | 3x | N | 4 | = | 530 | 100.00 | 0.00 | |
33 | 15 | 2 | W | 4 | +1 | 110 | 52.27 | 47.73 | |
18 | 25 | 2 | E | 8 | +2 | 130 | 25.00 | 75.00 | |
43 | 40 | 1 | E | J | +1 | 120 | 43.18 | 56.82 | |
53 | 50 | 4 | W | A | = | 130 | 25.00 | 75.00 | |
57 | 28 | 3 | S | 4 | -1 | 50 | 81.82 | 18.18 | |
32 | 13 | 2 | N | 10 | = | 110 | 95.45 | 4.55 | |
17 | 23 | 3 | N | J | -1 | 50 | 81.82 | 18.18 | |
42 | 38 | 2 | N | Q | -1 | 50 | 81.82 | 18.18 | |
52 | 48 | 4x | W | A | +1 | 610 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 1 E -140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
56 | 26 | 3 | E | 2 | = | 140 | 25.00 | 75.00 | |
31 | 11 | 3 | E | 6 | = | 140 | 25.00 | 75.00 | |
16 | 21 | 4 | E | Q | -1 | 50 | 79.55 | 20.45 | |
41 | 36 | 3 | E | Q | = | 140 | 25.00 | 75.00 | |
51 | 46 | 4 | E | 2 | -1 | 50 | 79.55 | 20.45 | |
60 | 29 | 3 | E | 2 | = | 140 | 25.00 | 75.00 | |
35 | 14 | 2 | W | 6 | +1 | 140 | 25.00 | 75.00 | |
20 | 24 | 4 | E | 2 | -1 | 50 | 79.55 | 20.45 | |
49 | 39 | 4 | E | 2 | -1 | 50 | 79.55 | 20.45 | |
55 | 45 | sędzia | 0.00 | 0.00 | |||||
59 | 27 | 3 | E | 2 | = | 140 | 25.00 | 75.00 | |
34 | 12 | 3 | E | 2 | = | 140 | 25.00 | 75.00 | |
19 | 22 | 4 | E | 2 | -1 | 50 | 79.55 | 20.45 | |
44 | 37 | 4 | E | 4 | -1 | 50 | 79.55 | 20.45 | |
58 | 30 | 4 | E | 2 | -1 | 50 | 79.55 | 20.45 | |
33 | 15 | 3 | E | Q | = | 140 | 25.00 | 75.00 | |
18 | 25 | 2 | E | 2 | +1 | 140 | 25.00 | 75.00 | |
43 | 40 | 3 | W | A | = | 140 | 25.00 | 75.00 | |
53 | 50 | 4 | E | 2 | -1 | 50 | 79.55 | 20.45 | |
57 | 28 | 1 | W | 10 | +1 | 120 | 54.55 | 45.45 | |
32 | 13 | 2 | E | 2 | +1 | 140 | 25.00 | 75.00 | |
17 | 23 | 4 | E | Q | -1 | 50 | 79.55 | 20.45 | |
42 | 38 | 2 | E | 2 | +1 | 140 | 25.00 | 75.00 | |
52 | 48 | 4 | E | 2 | -1 | 50 | 79.55 | 20.45 |
|
minimax: 6 S +1370
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
57 | 27 | 3 | N | 10 | +4 | 720 | 65.91 | 34.09 | |
32 | 12 | 3 | S | 3 | +4 | 720 | 65.91 | 34.09 | |
17 | 22 | 6 | N | A | = | 1370 | 90.91 | 9.09 | |
42 | 37 | 6 | N | A | = | 1370 | 90.91 | 9.09 | |
52 | 47 | 3 | S | 6 | +1 | 630 | 18.18 | 81.82 | |
56 | 30 | 5 | S | 4 | +2 | 720 | 65.91 | 34.09 | |
31 | 15 | 3 | N | 10 | +4 | 720 | 65.91 | 34.09 | |
16 | 25 | 3 | N | Q | +1 | 630 | 18.18 | 81.82 | |
41 | 40 | 3 | N | 6 | +4 | 720 | 65.91 | 34.09 | |
51 | 50 | 3 | S | 6 | +3 | 690 | 38.64 | 61.36 | |
60 | 28 | 6 | S | 6 | = | 1370 | 90.91 | 9.09 | |
35 | 13 | 3 | N | 9 | +4 | 720 | 65.91 | 34.09 | |
20 | 23 | 5 | N | A | +1 | 620 | 4.55 | 95.45 | |
48 | 38 | 3 | S | 4 | +4 | 190 | 0.00 | 100.00 | |
55 | 45 | sędzia | 0.00 | 0.00 | |||||
59 | 26 | 3 | S | 3 | +4 | 720 | 65.91 | 34.09 | |
34 | 11 | 6 | N | 10 | +1 | 1390 | 100.00 | 0.00 | |
19 | 21 | 3 | S | 6 | +1 | 630 | 18.18 | 81.82 | |
44 | 36 | 3 | S | 6 | +3 | 690 | 38.64 | 61.36 | |
58 | 29 | 3 | S | 6 | +1 | 630 | 18.18 | 81.82 | |
33 | 14 | 3 | S | 5 | +4 | 720 | 65.91 | 34.09 | |
18 | 24 | 3 | N | 9 | +1 | 630 | 18.18 | 81.82 | |
43 | 39 | 3 | S | 6 | +3 | 690 | 38.64 | 61.36 | |
53 | 49 | 3 | S | 6 | +3 | 690 | 38.64 | 61.36 |
|
minimax: 4 N +420
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
57 | 27 | 3 | S | 4 | +1 | 170 | 59.09 | 40.91 | |
32 | 12 | 5x | E | 2 | -2 | 300 | 72.73 | 27.27 | |
17 | 22 | 3x | S | 2 | -1 | 100 | 4.55 | 95.45 | |
42 | 37 | 4 | S | 2 | = | 420 | 81.82 | 18.18 | |
52 | 47 | 4 | S | A | = | 420 | 81.82 | 18.18 | |
56 | 30 | 3 | W | 8 | -3 | 150 | 43.18 | 56.82 | |
31 | 15 | 4x | E | A | -1 | 100 | 27.27 | 72.73 | |
16 | 25 | 4 | E | 2 | -1 | 50 | 11.36 | 88.64 | |
41 | 40 | 4 | E | A | -2 | 100 | 27.27 | 72.73 | |
51 | 50 | 3 | S | J | +1 | 170 | 59.09 | 40.91 | |
60 | 28 | 3 | E | A | -2 | 100 | 27.27 | 72.73 | |
35 | 13 | 3 | S | 2 | +1 | 170 | 59.09 | 40.91 | |
20 | 23 | 4x | E | 3 | -1 | 100 | 27.27 | 72.73 | |
48 | 38 | 2 | S | 2 | +2 | 170 | 59.09 | 40.91 | |
55 | 45 | sędzia | 0.00 | 0.00 | |||||
59 | 26 | 5x | E | A | -3 | 500 | 90.91 | 9.09 | |
34 | 11 | 3 | N | 9 | +1 | 170 | 59.09 | 40.91 | |
19 | 21 | 5x | E | 3 | -1 | 100 | 27.27 | 72.73 | |
44 | 36 | 3 | W | 10 | -3 | 150 | 43.18 | 56.82 | |
58 | 29 | 4 | S | 2 | = | 420 | 81.82 | 18.18 | |
33 | 14 | 3 | E | 3 | -1 | 50 | 11.36 | 88.64 | |
18 | 24 | 4x | S | 2 | = | 590 | 97.73 | 2.27 | |
43 | 39 | 4 | E | 3 | = | 130 | 0.00 | 100.00 | |
53 | 49 | 4x | S | 6 | = | 590 | 97.73 | 2.27 |
|
minimax: 4 S +620
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
58 | 28 | 3 | S | 5 | = | 140 | 20.45 | 79.55 | |
33 | 13 | 1 | S | 7 | +3 | 170 | 52.27 | 47.73 | |
18 | 23 | 4 | S | A | = | 620 | 93.18 | 6.82 | |
43 | 38 | 4 | S | 3 | = | 620 | 93.18 | 6.82 | |
53 | 48 | 3 | N | 9 | +1 | 130 | 9.09 | 90.91 | |
57 | 26 | 2 | S | A | +2 | 170 | 52.27 | 47.73 | |
32 | 11 | 1 | S | 3 | +3 | 170 | 52.27 | 47.73 | |
17 | 21 | 5 | S | 3 | -1 | 100 | 4.55 | 95.45 | |
42 | 36 | 2 | S | 3 | +2 | 180 | 77.27 | 22.73 | |
52 | 46 | 2 | S | 7 | +2 | 170 | 52.27 | 47.73 | |
56 | 29 | 2 | S | 3 | +1 | 140 | 20.45 | 79.55 | |
31 | 14 | 2 | S | A | +2 | 170 | 52.27 | 47.73 | |
16 | 24 | 4 | S | A | = | 620 | 93.18 | 6.82 | |
