m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
1 | 2 | Albin Borkowski | 5.0 | KP | MOSiR Rypin | 64.29 | 4 | 22 |
Andrzej Kretkowski | 3.0 | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | |||||
2 | 7 | Kazimierz Buchalski | 1.5 | KP | MOSiR Rypin | 54.17 | 2 | 18 |
Janusz Kafel | 3.0 | |||||||
3 | 8 | Przemysław Kacprzak | 3.0 | KP | Nelson Toruń | 53.57 | 1 | 14 |
Grzegorz Górecki | 4.0 | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | |||||
4 | 1 | Andrzej Sokołowski | 2.5 | MA | 53.57 | 1 | 10 | |
Sławomir Tyndorf | 3.0 | PIK Zajazd Oaza Sierpc | ||||||
5 | 6 | Andrzej Chrzanowski | 4.0 | MA | WKRA Żuromin | 47.62 | 8 | |
Szymon Dutkiewicz | 5.0 | |||||||
6 | 5 | Marek Krowicki | 2.0 | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | 47.02 | 6 | |
Piotr Watemborski | 1.5 | |||||||
7 | 3 | Szczepan Okonkowski | 41.07 | 4 | ||||
Sławomir Malanowski | 2.0 | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | |||||
8 | 4 | Dariusz Jagodziński | 1.5 | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | 38.69 | 2 | |
Wojciech Ziółkowski |