m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | nagroda | |
1 | 1 | Jacek Nowicki | 63.33 | 2 | 30 | 16+14 | |||
Marek Kanty | |||||||||
2 | 3 | Janusz Kafel | 3.0 | KP | 58.87 | 1 | 17 | 12+5 | |
Andrzej Kretkowski | 3.0 | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | ||||||
3 | 4 | Grzegorz Górecki | 4.0 | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | 58.33 | 1 | 10 | 8+2 |
Szczepan Okonkowski | |||||||||
4 | 2 | Piotr Watemborski | 1.5 | MA | 41.67 | 4 | |||
Lech Bramorski | 1.0 | ||||||||
5 | 5 | Dariusz Jagodziński | 1.5 | MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | 36.67 | 2 | ||
Wojciech Ziółkowski |