27 VI 2016, OAZA maksy pajączek, lokalnie tabelka

1: Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Juliusz Witecki - Grzegorz Górecki 1EW 3 E Q = -400 50.00% 50.00%
2EW 6 N 8 -1 -100 50.00% 50.00%
3EW 3 W Q -3 +300 22.50% 40.83%
4EW 2 N 4 -1 -100 50.00% 43.12%
5EW 5x W K -1 +100 12.50% 37.00%
6EW 3 W J -2 +200 25.00% 35.00%
2 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 7EW 3 W A = -110 45.00% 36.43%
8EW 1 E 3 +2 -140 60.00% 39.38%
9EW 3 N 5 +2 +460 35.00% 38.89%
10EW 3 E 10 -2 +200 25.00% 37.50%
11EW 5x S 7 -2 -300 65.00% 40.00%
12EW 4 E 7 = -420 40.00% 40.00%
3 Sławomir Redmerski - Andrzej Kretkowski 13EW 6 E 10 = -1430 72.50% 42.50%
14EW 1 E 2 +3 -180 70.00% 44.46%
15EW 3 W 7 -1 +50 10.00% 42.17%
16EW 3 S 2 -1 -50 70.00% 43.91%
17EW 3 W 2 +1 -430 60.00% 44.85%
18EW 6 W A = -980 65.00% 45.97%
4 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Sokołowski 19NS 3x N J -1 -100 17.50% 44.47%
20NS 3 E 4 +3 -690 42.50% 44.38%
21NS 3 S 10 +3 +690 45.00% 44.40%
22NS 3 S 7 +2 +150 95.00% 46.70%
23NS 3 S 2 +1 +630 45.00% 46.63%
24NS 5 E K -1 +50 75.00% 47.81%
5 Piotr Watemborski - Szczepan Okonkowski 25NS 3 W J +1 -630 25.00% 46.90%
26NS 4 N 9 = +620 90.00% 48.56%
27NS 4 E J = -420 10.00% 47.13%
28NS 4 N Q = +620 75.00% 48.12%
29NS 5 N 2 +1 +680 60.00% 48.53%
30NS 3 N K +1 +430 45.00% 48.42%
wynik 48.42%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-06-2016 21:41:15
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

27 VI 2016, OAZA maksy pajączek, lokalnie tabelka

2: Sławomir Tyndorf - Grzegorz Sokołowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sławomir Redmerski - Andrzej Kretkowski 1NS 2x N Q -3 -500 30.00% 30.00%
2NS 6 N 3 -1 -100 50.00% 40.00%
3NS 2 S 4 +4 +170 52.50% 44.17%
4NS 2 N 10 -1 -100 50.00% 45.62%
5NS 5 S 2 -3 -300 52.50% 47.00%
6NS 3 E 9 = -140 20.00% 42.50%
2 Juliusz Witecki - Grzegorz Górecki 7EW 2 W 3 +2 -130 60.00% 45.00%
8EW 3 N J -2 -100 45.00% 45.00%
9EW 1 N 10 +4 +210 80.00% 48.89%
10EW 4 W 3 -1 +100 45.00% 48.50%
11EW 5x S Q -2 -300 65.00% 50.00%
12EW 3 E 7 +1 -430 45.00% 49.58%
3 Piotr Watemborski - Szczepan Okonkowski 13EW 6 W 3 = -1430 72.50% 51.35%
14EW 1 E 10 +2 -150 60.00% 51.96%
15EW 3 E 5 +1 -430 75.00% 53.50%
16EW 4 S K -1 -50 70.00% 54.53%
17EW 1 W 9 +3 -180 20.00% 52.50%
18EW 6 W 4 +1 -1010 75.00% 53.75%
4 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 19EW 3x N J -1 -100 82.50% 55.26%
20EW 3 E 4 +3 -690 57.50% 55.38%
21EW 3 S 10 +3 +690 55.00% 55.36%
22EW 3 S 7 +2 +150 5.00% 53.07%
23EW 3 S 2 +1 +630 55.00% 53.15%
24EW 5 E K -1 +50 25.00% 51.98%
5 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 25NS 3 W 5 +1 -630 25.00% 50.90%
26NS 3 E 7 -1 +100 30.00% 50.10%
27NS 4 E J -1 +50 62.50% 50.56%
28NS 1 N A = +90 10.00% 49.11%
29NS 4 N 8 = +620 40.00% 48.79%
30NS 3x E K -4 +800 85.00% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-06-2016 21:41:15
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

27 VI 2016, OAZA maksy pajączek, lokalnie tabelka

3: Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Piotr Watemborski - Szczepan Okonkowski 1NS 3x N Q -2 -300 70.00% 70.00%
2NS 6 N 3 -1 -100 50.00% 60.00%
3NS 4 S 2 -1 -50 20.00% 46.67%
4NS 1 S 10 -1 -100 50.00% 47.50%
5NS 5x S 2 -3 -800 10.00% 40.00%
6NS 4 E 9 -1 +100 55.00% 42.50%
2 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 7NS 3 W A = -110 55.00% 44.29%
8NS 1 E 3 +2 -140 40.00% 43.75%
9NS 3 N 5 +2 +460 65.00% 46.11%
10NS 3 E 10 -2 +200 75.00% 49.00%
11NS 5x S 7 -2 -300 35.00% 47.73%
12NS 4 E 7 = -420 60.00% 48.75%
3 Juliusz Witecki - Grzegorz Górecki 13EW 4 W 6 +2 -680 5.00% 45.38%
14EW 3 E 10 -1 +50 20.00% 43.57%
15EW 3 W 4 = -400 65.00% 45.00%
16EW 4 S K = +420 10.00% 42.81%
17EW 4 E Q +1 -460 70.00% 44.41%
18EW 4 E 10 +3 -510 10.00% 42.50%
4 Sławomir Redmerski - Andrzej Kretkowski 19EW 3 N J -1 -50 67.50% 43.82%
20EW 3 E 4 +1 -630 35.00% 43.38%
21EW 3 S 7 +4 +720 40.00% 43.21%
22EW 4 E J +1 -650 77.50% 44.77%
23EW 3 S Q +1 +630 55.00% 45.22%
24EW 3 E K +1 -170 67.50% 46.15%
5 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Sokołowski 25EW 3 W 5 +1 -630 75.00% 47.30%
26EW 3 E 7 -1 +100 70.00% 48.17%
27EW 4 E J -1 +50 37.50% 47.78%
28EW 1 N A = +90 90.00% 49.29%
29EW 4 N 8 = +620 60.00% 49.66%
30EW 3x E K -4 +800 15.00% 48.50%
wynik 48.50%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-06-2016 21:41:15
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

27 VI 2016, OAZA maksy pajączek, lokalnie tabelka

4: Piotr Watemborski - Szczepan Okonkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 1EW 3x N Q -2 -300 30.00% 30.00%
2EW 6 N 3 -1 -100 50.00% 40.00%
3EW 4 S 2 -1 -50 80.00% 53.33%
4EW 1 S 10 -1 -100 50.00% 52.50%
5EW 5x S 2 -3 -800 90.00% 60.00%
6EW 4 E 9 -1 +100 45.00% 57.50%
2 Sławomir Redmerski - Andrzej Kretkowski 7NS 3 W 2 = -110 55.00% 57.14%
8NS 4 N 9 -2 -100 55.00% 56.88%
9NS 3 N 5 +2 +460 65.00% 57.78%
10NS 3 E 5 = -110 20.00% 54.00%
11NS 4x S Q -1 -100 80.00% 56.36%
12NS 2 S 7 -5 -500 35.00% 54.58%
3 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Sokołowski 13NS 6 W 3 = -1430 27.50% 52.50%
14NS 1 E 10 +2 -150 40.00% 51.61%
15NS 3 E 5 +1 -430 25.00% 49.83%
16NS 4 S K -1 -50 30.00% 48.59%
17NS 1 W 9 +3 -180 80.00% 50.44%
18NS 6 W 4 +1 -1010 25.00% 49.03%
4 Juliusz Witecki - Grzegorz Górecki 19EW 5x E J -3 +800 0.00% 46.45%
20EW 3 E 8 +3 -690 57.50% 47.00%
21EW 3 S 10 +3 +690 55.00% 47.38%
22EW 4 E A = -620 67.50% 48.30%
23EW 3 S 2 +2 +660 40.00% 47.93%
24EW 3 E K +1 -130 57.50% 48.33%
5 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 25EW 3 W J +1 -630 75.00% 49.40%
26EW 4 N 9 = +620 10.00% 47.88%
27EW 4 E J = -420 90.00% 49.44%
28EW 4 N Q = +620 25.00% 48.57%
29EW 5 N 2 +1 +680 40.00% 48.28%
30EW 3 N K +1 +430 55.00% 48.50%
wynik 48.50%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-06-2016 21:41:15
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

27 VI 2016, OAZA maksy pajączek, lokalnie tabelka

5: Sławomir Redmerski - Andrzej Kretkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Sokołowski 1EW 2x N Q -3 -500 70.00% 70.00%
2EW 6 N 3 -1 -100 50.00% 60.00%
3EW 2 S 4 +4 +170 47.50% 55.83%
4EW 2 N 10 -1 -100 50.00% 54.38%
5EW 5 S 2 -3 -300 47.50% 53.00%
6EW 3 E 9 = -140 80.00% 57.50%
2 Piotr Watemborski - Szczepan Okonkowski 7EW 3 W 2 = -110 45.00% 55.71%
8EW 4 N 9 -2 -100 45.00% 54.38%
9EW 3 N 5 +2 +460 35.00% 52.22%
10EW 3 E 5 = -110 80.00% 55.00%
11EW 4x S Q -1 -100 20.00% 51.82%
12EW 2 S 7 -5 -500 65.00% 52.92%
3 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 13NS 6 E 10 = -1430 27.50% 50.96%
14NS 1 E 2 +3 -180 30.00% 49.46%
15NS 3 W 7 -1 +50 90.00% 52.17%
16NS 3 S 2 -1 -50 30.00% 50.78%
17NS 3 W 2 +1 -430 40.00% 50.15%
18NS 6 W A = -980 35.00% 49.31%
4 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 19NS 3 N J -1 -50 32.50% 48.42%
20NS 3 E 4 +1 -630 65.00% 49.25%
21NS 3 S 7 +4 +720 60.00% 49.76%
22NS 4 E J +1 -650 22.50% 48.52%
23NS 3 S Q +1 +630 45.00% 48.37%
24NS 3 E K +1 -170 32.50% 47.71%
5 Juliusz Witecki - Grzegorz Górecki 25EW 4 E K -2 +200 0.00% 45.80%
26EW 3 E 7 -1 +100 70.00% 46.73%
27EW 4 W A -2 +100 22.50% 45.83%
28EW 3 N 9 = +600 35.00% 45.45%
29EW 3 S 3 +2 +660 50.00% 45.60%
30EW 5x E K -2 +300 80.00% 46.75%
wynik 46.75%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-06-2016 21:41:15
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

27 VI 2016, OAZA maksy pajączek, lokalnie tabelka

6: Juliusz Witecki - Grzegorz Górecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 1NS 3 E Q = -400 50.00% 50.00%
2NS 6 N 8 -1 -100 50.00% 50.00%
3NS 3 W Q -3 +300 77.50% 59.17%
4NS 2 N 4 -1 -100 50.00% 56.88%
5NS 5x W K -1 +100 87.50% 63.00%
6NS 3 W J -2 +200 75.00% 65.00%
2 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Sokołowski 7NS 2 W 3 +2 -130 40.00% 61.43%
8NS 3 N J -2 -100 55.00% 60.62%
9NS 1 N 10 +4 +210 20.00% 56.11%
10NS 4 W 3 -1 +100 55.00% 56.00%
11NS 5x S Q -2 -300 35.00% 54.09%
12NS 3 E 7 +1 -430 55.00% 54.17%
3 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 13NS 4 W 6 +2 -680 95.00% 57.31%
14NS 3 E 10 -1 +50 80.00% 58.93%
15NS 3 W 4 = -400 35.00% 57.33%
16NS 4 S K = +420 90.00% 59.38%
17NS 4 E Q +1 -460 30.00% 57.65%
18NS 4 E 10 +3 -510 90.00% 59.44%
4 Piotr Watemborski - Szczepan Okonkowski 19NS 5x E J -3 +800 100.00% 61.58%
20NS 3 E 8 +3 -690 42.50% 60.62%
21NS 3 S 10 +3 +690 45.00% 59.88%
22NS 4 E A = -620 32.50% 58.64%
23NS 3 S 2 +2 +660 60.00% 58.70%
24NS 3 E K +1 -130 42.50% 58.02%
5 Sławomir Redmerski - Andrzej Kretkowski 25NS 4 E K -2 +200 100.00% 59.70%
26NS 3 E 7 -1 +100 30.00% 58.56%
27NS 4 W A -2 +100 77.50% 59.26%
28NS 3 N 9 = +600 65.00% 59.46%
29NS 3 S 3 +2 +660 50.00% 59.14%
30NS 5x E K -2 +300 20.00% 57.83%
wynik 57.83%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-06-2016 21:41:15
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl