1

obie przed / N

AQ842
Q5
AJ52
92
1076
K10976
98
A74
K95
J42
1043
Q865
J3
A83
KQ76
KJ103

minimax: 3 S  +430

N 10 10 8 10 9
S 10 10 8 11 10
W 3 2 5 2 3
E 3 3 5 2 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 5 N 6 = 400 25.00 75.00
2 9 3 S 10 +1 430 62.50 37.50
5 6 3 S 9 +2 460 100.00 0.00
10 8 2 N 4 +1 140 0.00 100.00
1 4 3 S 6 +1 430 62.50 37.50

2

NS / E

753
43
KQ752
A83
106
QJ82
J10643
74
Q9
K1097
A98
K1052
AKJ842
A65

QJ96

minimax: 4 S  +650

N 8 11 6 7 9
S 8 11 6 7 9
W 3 1 6 6 3
E 3 2 7 6 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4 S Q +1 650 75.00 25.00
2 9 4 S 4 = 620 25.00 75.00
5 6 4 S 7 = 620 25.00 75.00
10 8 4 S 7 = 620 25.00 75.00
1 4 4 S 7 +2 680 100.00 0.00

3

EW / S

J96
AQ9874
83
K8
A843
K2
K109
QJ103
KQ75
J
7642
A974
102
10653
AQJ5
652

minimax: 5x N  -500

N 5 3 8 5 3
S 5 3 8 5 3
W 6 10 5 8 10
E 6 10 5 8 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4 E 10 = 620 0.00 100.00
2 9 4x N K -2 300 37.50 62.50
5 6 3 W 8 +1 170 75.00 25.00
10 8 4x N K -2 300 37.50 62.50
1 4 3 N K -1 50 100.00 0.00

4

obie po / W

A432
J62
10763
Q6
Q7
Q9
AK8542
1074
K86
A543
QJ9
852
J1095
K1087

AKJ93

minimax: 4 S  +620

N 6 10 8 5 9
S 6 10 8 5 9
W 7 3 4 8 4
E 7 3 5 8 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 3x W Q -1 200 75.00 25.00
2 9 3x N Q +1 930 100.00 0.00
5 6 2 S K +1 110 50.00 50.00
10 8 4 S K -3 300 0.00 100.00
1 4 3 W Q -1 100 25.00 75.00

5

NS / N

J5
J98762
Q96
Q10
K87
KQ53
KJ853
3
AQ43
4
107
987542
10962
A10
A42
AKJ6

minimax: 2 W  -90

N 7 6 7 5 6
S 7 6 7 5 6
W 6 6 5 8 6
E 6 6 5 8 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 S 5 -2 200 12.50 87.50
4 8 2 N 10 -1 100 62.50 37.50
3 1 2 N 10 = 110 100.00 0.00
6 7 3 N 10 -2 200 12.50 87.50
10 9 2 S 5 -1 100 62.50 37.50

6

EW / E

AK87
K106
J3
AQ62
1063
982
Q75
10743
94
AQ
AK109642
J9
QJ52
J7543
8
K85

minimax: 4 S  +420

N 4 10 10 4 9
S 4 9 10 4 9
W 6 3 3 9 4
E 6 3 3 9 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 S Q +1 170 37.50 62.50
4 8 4 S Q = 420 87.50 12.50
3 1 2 S 5 +2 170 37.50 62.50
6 7 4 N A = 420 87.50 12.50
10 9 3 N A -1 50 0.00 100.00

7

obie po / S

Q108
A652
J752
105
4
9
AK1064
K87432
AK762
108
Q9
AQJ6
J953
KQJ743
83
9

minimax: 6 W  -1370

N 0 3 7 0 0
S 0 3 7 0 0
W 7 9 5 12 12
E 7 9 5 12 12
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 5 E K +1 620 62.50 37.50
4 8 5 W 2 +1 620 62.50 37.50
3 1 4 E K +1 650 25.00 75.00
6 7 6 W A = 1370 0.00 100.00
10 9 4 E K -1 100 100.00 0.00

8

obie przed / W

942
K63
K965
Q87
Q108653
A104
J
KJ4
KJ7
J8
AQ84
A532
A
Q9752
10732
1096

minimax: 4 W  -450

N 2 2 6 5 3
S 2 2 6 5 3
W 10 11 7 7 10
E 10 11 7 7 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 6 W 4 -2 100 100.00 0.00
4 8 2 W 2 +3 200 75.00 25.00
3 1 4 W 2 +1 450 25.00 75.00
6 7 4 W 4 = 420 50.00 50.00
10 9 4 W 7 +2 480 0.00 100.00

9

EW / N

J976
QJ74
86
QJ10
K105

K742
K98753
Q4
AK6
QJ953
A64
A832
1098532
A10
2

minimax: 5 E  -600

N 3 6 7 2 3
S 3 6 7 2 3
W 8 6 6 11 10
E 8 6 6 11 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 5 W Q -1 100 50.00 50.00
3 6 5 W Q -1 100 50.00 50.00
5 9 3 E 4 -1 100 50.00 50.00
4 2 6x W Q -2 500 100.00 0.00
7 8 5 E 2 = 600 0.00 100.00

10

obie po / E

1087
A104
Q42
QJ92
K542
KQ52
K83
K7
Q6
83
AJ9765
1085
AJ93
J976
10
A643

minimax: 2 E  -130

N 5 7 7 3 8
S 5 7 7 3 8
W 8 6 6 10 5
E 8 6 6 10 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 3 S 3 -1 100 50.00 50.00
3 6 2 E 6 +1 110 25.00 75.00
5 9 1 E 3 = 90 75.00 25.00
4 2 1 E 10 +2 150 0.00 100.00
7 8 2 S A +1 140 100.00 0.00

11

obie przed / S

10863
K105
KJ2
J108
AKQJ
A32
Q10874
A
92
J9764
A963
32
754
Q8
5
KQ97654

minimax: 4 E  -420

N 3 3 3 2 7
S 3 3 3 2 7
W 7 9 10 11 6
E 7 9 10 11 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 3 W J -1 50 100.00 0.00
3 6 4 E 5 = 420 37.50 62.50
5 9 4 E 5 +1 450 0.00 100.00
4 2 4 E 5 = 420 37.50 62.50
7 8 2 W J +1 110 75.00 25.00

12

NS / W

A643
A8652
5
KQJ
109
KQ104
J876
852
KJ875
J
AK1092
73
Q2
973
Q43
A10964

minimax: 3x E  +100

N 8 7 8 5 9
S 8 7 8 5 9
W 5 6 5 8 4
E 5 6 5 8 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 4x N A -3 800 0.00 100.00
3 6 4 N K -3 300 50.00 50.00
5 9 3 N A -1 100 75.00 25.00
4 2 4x N A -2 500 25.00 75.00
7 8 5x E 9 -3 500 100.00 0.00

13

obie po / N

J64
KQ1043
J6
962
5
AJ976
98543
105
Q108732
82
KQ72
3
AK9
5
A10
AKQJ874

minimax: 4 N  +630

N 10 7 7 4 11
S 10 7 7 4 11
W 1 6 5 8 1
E 1 6 5 8 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 5 S 5 +1 620 25.00 75.00
10 2 6 S A = 1370 100.00 0.00
4 7 3 S 5 +3 690 62.50 37.50
6 1 3 S 6 +3 690 62.50 37.50
5 3 5 S 3 = 600 0.00 100.00

14

obie przed / E

KJ63
K10
KJ
J10643
10
42
A1097432
Q85
A84
QJ87653
8
92
Q9752
A9
Q65
AK7

minimax: 3 N  +430

N 10 9 4 6 8
S 10 9 4 7 8
W 3 4 7 6 3
E 3 4 7 6 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 5x E K -2 300 75.00 25.00
10 2 4 S 2 = 420 100.00 0.00
4 7 4 S 4 -1 50 37.50 62.50
6 1 5 S 4 -2 100 0.00 100.00
5 3 4 S 4 -1 50 37.50 62.50

15

NS / S

KJ962
AJ
J42
864
AQ75
9642
65
AQ5
108
KQ108
K973
K72
43
753
AQ108
J1093

minimax: 2 E  -110

N 6 7 4 7 7
S 6 7 4 7 7
W 6 6 8 6 6
E 6 6 8 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4 W 8 -2 100 100.00 0.00
10 2 2 E J +1 140 25.00 75.00
4 7 3 E J = 140 25.00 75.00
6 1 3 E J -1 50 75.00 25.00
5 3 3 E J = 140 25.00 75.00

16

EW / W

J10953
10762
5
Q104
K42
KJ4
J74
7632
AQ8
98
AQ96
AK95
76
AQ53
K10832
J8

minimax: 3 E  -630

N 3 5 5 4 3
S 3 5 5 4 3
W 10 8 8 9 10
E 10 8 8 9 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 3 W J +1 630 37.50 62.50
10 2 3 W 3 +1 630 37.50 62.50
4 7 3 W J +1 630 37.50 62.50
6 1 3 E 7 +1 630 37.50 62.50
5 3 1 E 2 +3 180 100.00 0.00

17

obie przed / N

5
J64
K1042
J10973
J97
K10532
A76
Q4
A104
AQ8
QJ953
AK
KQ8632
97
8
8652

minimax: 6 W  -990

N 1 5 1 1 6
S 1 5 1 1 6
W 12 7 12 12 6
E 12 7 12 12 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 6 W 5 -2 100 100.00 0.00
9 1 4 W 5 = 420 50.00 50.00
10 3 3 E 2 +3 490 0.00 100.00
5 8 6 W 5 -1 50 75.00 25.00
7 2 4 W 5 +2 480 25.00 75.00

18

NS / E

KJ92
KJ
10542
Q108
AQ53
1076
K976
K3
1074
9842
J8
J652
86
AQ53
AQ3
A974

minimax: 3 N  +630

N 10 9 9 9 9
S 10 9 10 10 10
W 3 4 3 3 3
E 3 4 3 3 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 S 4 +2 660 87.50 12.50
9 1 3 S 7 +1 630 37.50 62.50
10 3 3 S 6 +1 630 37.50 62.50
5 8 3 S A +2 660 87.50 12.50
7 2 3 S 7 = 600 0.00 100.00

19

EW / S

J765
KQ103
AK6
K9
AK8432
J64
95
72
109
A875
J2
A10843
Q
92
Q108743
QJ65

minimax: 3 N  +400

N 9 6 7 10 7
S 9 6 7 10 7
W 4 7 5 3 6
E 4 7 5 3 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 S 9 +1 130 62.50 37.50
9 1 4 S A = 130 62.50 37.50
10 3 5 S A -1 50 0.00 100.00
5 8 3 N 3 = 400 100.00 0.00
7 2 2 N 4 = 120 25.00 75.00

20

obie po / W

85
J7532
108754
3
AK2
A10
A32
AQ1074
J103
K864
KJ6
KJ6
Q9764
Q9
Q9
9852

minimax: 7 E  -2220

N 0 2 2 2 0
S 0 2 2 2 0
W 13 11 11 11 13
E 13 11 11 11 13
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 7 E 8 -1 100 87.50 12.50
9 1 7 E 8 -1 100 87.50 12.50
10 3 6 W 4 +1 1470 0.00 100.00
5 8 6 W 8 = 1370 25.00 75.00
7 2 3 W 5 +4 720 50.00 50.00

21

NS / N

AQJ8
863
K
AKQJ3
K765
J105
J105
974
1094
K
A97642
652
32
AQ9742
Q83
108

minimax: 6 S  +1440

N 12 11 11 8 12
S 12 11 11 8 12
W 1 2 1 5 1
E 1 2 1 5 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 4 S J +1 650 87.50 12.50
1 2 6 S J -1 100 25.00 75.00
10 4 6 S J -1 100 25.00 75.00
6 9 4 S J +1 650 87.50 12.50
8 3 6 S J -1 100 25.00 75.00

22

EW / E

AJ10
K87
Q103
AQ52
6
A1096432
97
1084
K84
Q
AK82
KJ976
Q97532
J5
J654
3

minimax: 3 E  -110

N 7 7 4 7 4
S 6 7 4 6 4
W 6 5 8 6 9
E 6 5 8 6 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 S A -2 100 50.00 50.00
1 2 3 S 7 -3 150 25.00 75.00
10 4 5x S A -4 800 0.00 100.00
6 9 3 E 5 -2 200 100.00 0.00
8 3 3 S 9 -1 50 75.00 25.00

23

obie po / S

K1082
10754
K3
K52
AQJ65
8
AQ8
10763
97
Q63
109652
QJ4
43
AKJ92
J74
A98

minimax: 4 S  +620

N 9 7 10 6 7
S 9 7 10 6 7
W 4 6 3 6 5
E 4 6 3 7 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 2 S 10 +1 140 50.00 50.00
1 2 3 S 6 = 140 50.00 50.00
10 4 2 S A = 110 0.00 100.00
6 9 3 S 7 +1 170 100.00 0.00
8 3 3 S 3 = 140 50.00 50.00

24

obie przed / W

10
KJ
AJ10962
8754
2
Q98643
K7
KJ103
KQJ9853
5
543
Q6
A764
A1072
Q8
A92

minimax: 3 S  +460

N 11 6 8 11 10
S 11 6 8 11 10
W 2 7 5 2 3
E 2 7 5 2 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 4 E 8 -2 100 12.50 87.50
1 2 4x E Q -5 1100 100.00 0.00
10 4 3x E Q -2 300 62.50 37.50
6 9 4 E Q -2 100 12.50 87.50
8 3 3x E Q -2 300 62.50 37.50

25

EW / N

A
A97643
10532
J6
K85
KQJ8
6
KQ982
QJ972
10
A87
A1053
10643
52
KQJ94
74

minimax: 5 E  -650

N 3 2 7 8 2
S 3 2 7 8 2
W 7 11 6 4 11
E 7 11 6 4 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 E K = 620 25.00 75.00
2 3 4 E 2 = 620 25.00 75.00
10 5 4 E K = 620 25.00 75.00
7 1 3 W 2 -2 200 100.00 0.00
9 4 4 E K -1 100 75.00 25.00

26

obie po / E

K3
Q82
762
KJ1092
J106
AJ965
KQ5
A8
85
1043
J1043
7543
AQ9742
K7
A98
Q6

minimax: 3 S  +600

N 8 9 6 6 9
S 9 9 6 7 9
W 2 4 7 6 2
E 2 4 7 6 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 S 6 = 620 75.00 25.00
2 3 3 N 10 -1 100 25.00 75.00
10 5 4x S K -2 500 0.00 100.00
7 1 3 S A = 140 50.00 50.00
9 4 4 S A +1 650 100.00 0.00

27

obie przed / S

K10874
962
QJ64
9
AJ5
Q1074
8532
84
Q93
A5
AK10
AQ653
62
KJ83
97
KJ1072

minimax: 3 E  -400

N 4 5 5 5 5
S 4 5 5 4 5
W 9 8 8 8 8
E 9 8 8 8 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3 W Q -2 100 100.00 0.00
2 3 1 E J +1 120 0.00 100.00
10 5 3 E 6 -1 50 50.00 50.00
7 1 3 E 8 -1 50 50.00 50.00
9 4 3 W 5 -1 50 50.00 50.00

28

NS / W

A763
K5
632
K852
Q4
AQ1074
109
9764
KJ1095
J96
AJ4
AJ
82
832
KQ875
Q103

minimax: 2 W  -140

N 5 4 3 8 6
S 5 4 3 8 6
W 7 8 9 5 6
E 7 9 9 5 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 4 W 5 = 420 12.50 87.50
3 4 4 W 6 = 420 12.50 87.50
10 6 1 W 2 +1 120 100.00 0.00
8 2 1 W 3 +3 180 50.00 50.00
1 5 3 E 2 +1 170 75.00 25.00

29

obie po / N

73
Q96543
K54
95
A109
K10
J83
QJ732
86542
AJ7
Q76
86
KQJ
82
A1092
AK104

minimax: 2 N  +140

N 7 6 9 7 7
S 7 6 9 8 7
W 6 7 4 5 5
E 6 7 4 5 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 2 S 4 +1 140 37.50 62.50
3 4 1 S 2 +1 120 0.00 100.00
10 6 1 S 3 +2 150 87.50 12.50
8 2 1 S 3 +2 150 87.50 12.50
1 5 2 S 3 +1 140 37.50 62.50

30

obie przed / E

Q103
A98
543
KJ109
A9
J104
A962
A842
KJ874
Q75
KQJ
65
652
K632
1087
Q73

minimax: 4 E  -450

N 3 2 4 2 5
S 3 2 4 2 5
W 10 11 9 10 8
E 10 11 9 10 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 3 E 10 +1 430 75.00 25.00
3 4 3 W 5 +1 430 75.00 25.00
10 6 3 W 9 +2 460 25.00 75.00
8 2 3 E 3 +3 490 0.00 100.00
1 5 3 W J +1 430 75.00 25.00

31

NS / S

J106
109873
A95
86
752
QJ4
102
AK953
AK9843
K2
86
Q107
Q
A65
KQJ743
J42

minimax: 2 E  -140

N 6 4 8 8 4
S 6 4 8 8 4
W 6 9 5 4 9
E 6 9 5 4 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 2 E K +1 140 0.00 100.00
4 5 4 E K -1 50 62.50 37.50
10 7 4 E K -1 50 62.50 37.50
9 3 4 E K -1 50 62.50 37.50
2 6 4 E K -1 50 62.50 37.50

32

EW / W

A7
87542
QJ
AQJ7
K642
AK6
1062
K82
Q853
Q109
A8753
9
J109
J3
K94
106543

minimax: 4x S  -100

N 6 4 7 4 9
S 6 4 7 4 9
W 7 9 6 9 4
E 6 9 6 9 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 4 E J -2 200 100.00 0.00
4 5 5x N 3 -3 500 0.00 100.00
10 7 2 E J +1 140 62.50 37.50
9 3 2 W 7 +1 150 25.00 75.00
2 6 1 W 7 +2 140 62.50 37.50

33

obie przed / N

AK10
QJ5
QJ
K10963
83
A63
A1095
AJ87
J652
K42
K742
54
Q974
10987
863
Q2

minimax: 1 W  -90

N 6 6 7 5 7
S 6 6 7 5 7
W 7 6 6 8 6
E 7 6 6 8 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 2 N 2 -2 100 50.00 50.00
4 5 1 N 2 -1 50 100.00 0.00
10 7 1 N 2 -2 100 50.00 50.00
9 3 2 N 6 -4 200 0.00 100.00
2 6 3 S 8 -2 100 50.00 50.00