|
minimax: 3 N +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | 2 | W | 8 | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 2 | 1 | S | Q | -3 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 5 | 1 | S | Q | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
4 | 3 | 2 | W | 8 | = | 110 | 33.33 | 66.67 |
|
minimax: 1 S +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | 1 | N | J | +3 | 180 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 2 | 2 | N | 2 | = | 90 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 5 | 2 | N | 4 | +2 | 130 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 3 | 3 | N | 10 | +1 | 130 | 50.00 | 50.00 |
|
minimax: 3 N +430
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | 3 | N | 9 | +1 | 430 | 66.67 | 33.33 | |
6 | 2 | 3 | N | 9 | +1 | 430 | 66.67 | 33.33 | |
7 | 5 | 3 | N | 9 | = | 400 | 0.00 | 100.00 | |
4 | 3 | 3 | N | 2 | +1 | 430 | 66.67 | 33.33 |
|
minimax: 3 E -660
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | 3 | W | 8 | +2 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 2 | 3 | E | 6 | +3 | 690 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 5 | 3 | W | 7 | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 3 | 3 | E | 4 | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 |
|
minimax: 3 N +660
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 4 | 4 | N | 10 | +1 | 650 | 33.33 | 66.67 | |
8 | 2 | 3 | N | 10 | +4 | 260 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 3 | 4 | N | 10 | +2 | 680 | 83.33 | 16.67 | |
1 | 6 | 4 | N | J | +2 | 680 | 83.33 | 16.67 |
|
minimax: 1 S +110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 4 | 2 | N | 7 | +2 | 130 | 33.33 | 66.67 | |
8 | 2 | 3 | N | Q | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 3 | 2 | S | A | +1 | 140 | 66.67 | 33.33 | |
1 | 6 | 3 | N | 6 | +2 | 150 | 100.00 | 0.00 |
|
minimax: 3 W -140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 4 | 4 | W | 9 | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 2 | 3 | N | A | = | 140 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 3 | 1 | E | Q | +1 | 120 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 6 | 2 | W | 9 | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 |
|
minimax: 3x S -100
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 4 | 3 | S | Q | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
8 | 2 | 4x | E | J | -2 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 3 | 3 | E | 7 | -1 | 50 | 33.33 | 66.67 | |
1 | 6 | 3 | W | K | -2 | 100 | 66.67 | 33.33 |
|
minimax: 6 E -1440
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 7 | 3 | W | J | +2 | 660 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 5 | 3 | W | J | +3 | 690 | 33.33 | 66.67 | |
8 | 3 | 3 | W | J | +3 | 690 | 33.33 | 66.67 | |
1 | 4 | 3 | W | 10 | +3 | 690 | 33.33 | 66.67 |
|
minimax: 4 S +620
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 7 | 3 | E | 4 | -3 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 5 | 2 | N | 2 | +3 | 200 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 3 | 3 | E | 5 | -2 | 200 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 4 | 5x | N | A | -2 | 500 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 3 N +110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 7 | 2x | E | 2 | = | 470 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 5 | 2 | N | 10 | = | 120 | 66.67 | 33.33 | |
8 | 3 | 3 | N | 2 | -2 | 100 | 33.33 | 66.67 | |
1 | 4 | 3 | S | 7 | +1 | 430 | 100.00 | 0.00 |
|
minimax: 3 E -430
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 7 | 4 | N | Q | -2 | 200 | 66.67 | 33.33 | |
6 | 5 | 3 | E | 5 | +1 | 170 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 3 | 4 | E | 9 | = | 420 | 16.67 | 83.33 | |
1 | 4 | 4 | E | A | = | 420 | 16.67 | 83.33 |
|
minimax: 1 N +90
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 3 | N | J | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 6 | 2 | S | J | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 4 | 2x | W | K | -3 | 800 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 5 | 4 | S | J | -3 | 300 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 4x E +300
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 4 | S | Q | -2 | 100 | 33.33 | 66.67 | |
7 | 6 | 3x | W | 5 | = | 470 | 0.00 | 100.00 | |
8 | 4 | 5x | W | 5 | -2 | 300 | 66.67 | 33.33 | |
2 | 5 | 5x | W | 5 | -3 | 500 | 100.00 | 0.00 |
|
minimax: 2x W +100
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 1 | W | A | -1 | 50 | 33.33 | 66.67 | |
7 | 6 | 1 | E | 4 | -1 | 50 | 33.33 | 66.67 | |
8 | 4 | 2 | N | J | +1 | 140 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 5 | 1 | E | 4 | -1 | 50 | 33.33 | 66.67 |
|
minimax: 2 S +110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 2 | S | 8 | +2 | 130 | 16.67 | 83.33 | |
7 | 6 | 2 | S | 3 | +2 | 130 | 16.67 | 83.33 | |
8 | 4 | 2 | S | 3 | +3 | 150 | 83.33 | 16.67 | |
2 | 5 | 1 | N | 2 | +2 | 150 | 83.33 | 16.67 |
|
minimax: 3 W -430
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 6 | 3 | E | K | = | 400 | 83.33 | 16.67 | |
4 | 2 | 3 | E | 6 | = | 400 | 83.33 | 16.67 | |
1 | 7 | 4 | W | A | = | 420 | 16.67 | 83.33 | |
8 | 5 | 4 | W | 2 | = | 420 | 16.67 | 83.33 |
|
minimax: 3x W +100
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 6 | 2 | W | 6 | +3 | 150 | 16.67 | 83.33 | |
4 | 2 | 2 | W | 9 | +1 | 110 | 66.67 | 33.33 | |
1 | 7 | 5 | W | 6 | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 5 | 3 | W | 6 | +2 | 150 | 16.67 | 83.33 |
|
minimax: 2 N +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 6 | 1 | N | Q | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 2 | 3 | N | A | +1 | 130 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 7 | 4 | N | 7 | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 5 | 2x | E | A | = | 670 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 2 N +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 6 | 1 | W | 6 | -1 | 100 | 66.67 | 33.33 | |
4 | 2 | 2 | N | 10 | = | 110 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 7 | 2 | S | A | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
8 | 5 | 1 | W | 2 | = | 90 | 33.33 | 66.67 |
|
minimax: 4 S +650
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 4 | S | 3 | -2 | 200 | 16.67 | 83.33 | |
5 | 3 | 1 | S | 3 | = | 90 | 66.67 | 33.33 | |
2 | 1 | 4 | S | 2 | = | 620 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 6 | 4 | S | Q | -2 | 200 | 16.67 | 83.33 |
|
minimax: 7 W -2220
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 6 | E | 10 | +1 | 1460 | 83.33 | 16.67 | |
5 | 3 | 7 | W | 7 | = | 2210 | 16.67 | 83.33 | |
2 | 1 | 6 | E | 2 | +1 | 1460 | 83.33 | 16.67 | |
8 | 6 | 7 | E | 2 | = | 2210 | 16.67 | 83.33 |
|
minimax: 3 W -110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 3 | E | 6 | -1 | 100 | 83.33 | 16.67 | |
5 | 3 | 3 | E | Q | -1 | 100 | 83.33 | 16.67 | |
2 | 1 | 2 | E | Q | = | 90 | 16.67 | 83.33 | |
8 | 6 | 2 | W | 9 | = | 90 | 16.67 | 83.33 |
|
minimax: 3 N +130
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 1 | W | 3 | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 3 | 4 pasy | 0 | 66.67 | 33.33 | ||||
2 | 1 | 2 | E | A | = | 110 | 16.67 | 83.33 | |
8 | 6 | 2 | W | 3 | +1 | 110 | 16.67 | 83.33 |
|
minimax: 6x S -500
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 1 | 6x | E | K | = | 1540 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 4 | 5 | S | A | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 2 | 5x | S | A | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 7 | 5x | S | K | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 |
|
minimax: 3 N +630
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 1 | 2x | E | J | -4 | 1100 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 4 | 2 | S | 5 | = | 120 | 66.67 | 33.33 | |
3 | 2 | 2 | N | Q | = | 110 | 33.33 | 66.67 | |
8 | 7 | 3 | S | Q | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 2 N +110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 1 | 2 | E | 6 | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 4 | 2 | W | 9 | +1 | 140 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 2 | 1 | W | 9 | = | 80 | 33.33 | 66.67 | |
8 | 7 | 2 | N | J | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 |
|
minimax: 1 S +90
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 1 | 2 | W | 8 | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
6 | 4 | 2 | W | 3 | +1 | 140 | 33.33 | 66.67 | |
3 | 2 | 2x | E | J | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 7 | 2x | S | 5 | -1 | 200 | 0.00 | 100.00 |