| m-ce | № | para | wk | okręg | wynik % | PKL | |
| 1 | 8 | Sławomir Malanowski | 1.5 | MA | 54.63 | 4 | 26 |
| Piotr Watemborski | 1.0 | ||||||
| 2 | 1 | Kazimierz Buchalski | 1.0 | KP | 54.63 | 3 | 22 |
| Albin Borkowski | 5.0 | ||||||
| 3 | 6 | Leszek Czarnomski | 54.17 | 1 | 18 | ||
| Szczepan Okonkowski | |||||||
| 4 | 4 | Marcin Piotrowski | 5.0 | KP | 53.70 | 1 | 14 |
| Mikołaj Piotrowski | |||||||
| 5 | 3 | Andrzej Sokołowski | 2.5 | MA | 51.39 | 1 | 12 |
| Szymon Dutkiewicz | 5.0 | ||||||
| 6 | 9 | Andrzej Kretkowski | 3.0 | ZP | 50.93 | 10 | |
| Janusz Kafel | 3.0 | KP | |||||
| 7 | 10 | Marek Krowicki | 1.5 | MA | 48.61 | 8 | |
| Grzegorz Górecki | 4.0 | ||||||
| 8 | 5 | Andrzej Chrzanowski | 4.0 | MA | 47.69 | 6 | |
| Tadeusz Wiśniewski | 3.0 | ||||||
| 9 | 2 | Sławomir Tyndorf | 2.5 | MA | 47.22 | 4 | |
| Grzegorz Sokołowski | |||||||
| 10 | 7 | Marek Kanty | 37.04 | 2 | |||
| Jacek Nowicki |