Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 7 | 5x | N | Q | -5 | 1100 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 9 | 2x | E | 3 | = | 470 | 25.00 | 75.00 | |
5 | 6 | 2 | W | K | +1 | 140 | 75.00 | 25.00 | |
10 | 8 | 4x | E | 3 | -2 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 4 | 2 | W | 5 | +2 | 170 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 5 | 5 | E | Q | -1 | 100 | 87.50 | 12.50 | |
4 | 8 | 6 | E | 5 | -1 | 100 | 87.50 | 12.50 | |
3 | 1 | 3 | W | J | +3 | 690 | 25.00 | 75.00 | |
6 | 7 | 5x | E | Q | = | 750 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 9 | 3 | E | 5 | +2 | 150 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 1 | 3 | W | 9 | -1 | 100 | 75.00 | 25.00 | |
3 | 6 | 2 | E | 3 | +1 | 140 | 0.00 | 100.00 | |
5 | 9 | 3 | E | 6 | = | 110 | 37.50 | 62.50 | |
4 | 2 | 3 | E | 3 | = | 110 | 37.50 | 62.50 | |
7 | 8 | 4 | E | 3 | -3 | 300 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 9 | 4 | N | J | -2 | 200 | 12.50 | 87.50 | |
10 | 2 | 4 | N | A | -2 | 200 | 12.50 | 87.50 | |
4 | 7 | 2 | S | A | = | 110 | 62.50 | 37.50 | |
6 | 1 | 2 | S | 2 | = | 110 | 62.50 | 37.50 | |
5 | 3 | 3x | S | A | = | 730 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 4 | 2 | N | 2 | = | 110 | 62.50 | 37.50 | |
9 | 1 | 2 | N | 2 | = | 110 | 62.50 | 37.50 | |
10 | 3 | 2 | N | 2 | +1 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 8 | 1 | N | 2 | = | 90 | 25.00 | 75.00 | |
7 | 2 | 2 | N | 2 | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 5 | 4 | N | 2 | +1 | 450 | 62.50 | 37.50 | |
1 | 2 | 1 | S | 5 | +6 | 270 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 4 | 3 | S | 5 | +3 | 490 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 9 | 4 | N | 8 | = | 420 | 25.00 | 75.00 | |
8 | 3 | 4 | S | A | +1 | 450 | 62.50 | 37.50 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 6 | 2x | W | Q | -2 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 3 | 3 | N | 10 | +1 | 430 | 62.50 | 37.50 | |
10 | 5 | 3 | W | 3 | -3 | 300 | 25.00 | 75.00 | |
7 | 1 | 3 | W | Q | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
9 | 4 | 3 | S | J | +1 | 430 | 62.50 | 37.50 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 7 | 4 | S | A | +1 | 450 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 4 | 4 | S | A | +1 | 450 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 6 | 6x | N | 10 | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
8 | 2 | 2x | W | 9 | -2 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 5 | 4 | S | K | +1 | 450 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 8 | 4 | W | A | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 5 | 4x | W | 4 | -1 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 7 | 4 | N | 2 | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
9 | 3 | 3 | S | 6 | -1 | 50 | 25.00 | 75.00 | |
2 | 6 | 3 | S | K | = | 140 | 75.00 | 25.00 |