Turniej Wiosenny 23 06.06.2016 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 3 | Bolesław Krzewski Krzysztof Wośkowiak | 9.0 5.0 | MA WP | MASOVIA Płock KS UNIA II Leszno | 62.50 | 6 | 10 | |
2 | 7 | Ireneusz Głowacki Andrzej Jaroński | 3.0 4.0 | MA | SINGLETON Płock | 55.89 | 3 | 8 | |
3 | 4 | Jarosław Szczygieł Maciej Wiącek | 3.0 12.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 55.00 | 1 | 6 | |
4 | 5 | Kazimierz Falkowski Roman Kiełkiewicz | 5.0 4.0 | MA | GOK Bielsk Mazowsze Płock | 53.21 | 1 | 4 | |
5 | 6 | Leszek Dzieńkowski Piotr Nowak | 7.0 5.0 | MA | Mazowsze Płock | 51.43 | 3 | ||
6 | 2 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 2.0 5.0 | MA | SINGLETON Płock MASOVIA Płock | 46.96 | 2 | ||
7 | 1 | Jolanta Wiśniewska Sławomir Wiśniewski | 3.0 3.0 | MA | GOK Bielsk | 35.36 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-06-14 o 17:34:13