Turniej Wiosenny 15 12.04.2016 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 6 | Jarosław Szczygieł Leszek Łuniewski | 3.0 12.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 63.69 | 7 | 11 | |
| 2 | 1 | Piotr Nowicki Leszek Szeląg | 5.0 5.0 | MA | MASOVIA Płock | 62.50 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | Dariusz Krajewski Maciej Wiącek | 13.0 12.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 58.93 | 2 | 7 | |
| 4 | 3 | Henryk Robak Tadeusz Gawroński | 1.0 4.0 | MA | Gok Bielsk II | 48.21 | 1 | 5 | |
| 5 | 7 | Leszek Pęcherzewski Jadwiga Pęcherzewska | 5.0 2.0 | MA | MASOVIA Płock SINGLETON Płock | 44.05 | 4 | ||
| 6 | 2 | Janusz Maruszewski Roman Kiełkiewicz | 4.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock | 43.45 | 3 | ||
| 7 | 5 | Jolanta Wiśniewska Sławomir Wiśniewski | 3.0 3.0 | MA | GOK Bielsk | 39.88 | 2 | ||
| 8 | 8 | Piotr Nowak Kazimierz Falkowski | 5.0 5.0 | MA | Mazowsze Płock GOK Bielsk | 39.29 | 1 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-04-12 o 23:41:14