Turniej Wiosenny 05 01.02.2016 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 8 | Aleksander Marciniak Kazimierz Falkowski | 5.0 5.0 | MA | GOK Bielsk | 55.95 | 6 | 11 | |
2 | 3 | Rafał Maszenda Bolesław Krzewski | 2.5 9.0 | MA | BATMIX AZS UW Warszawa MASOVIA Płock | 54.76 | 3 | 9 | |
3 | 6 | Jarosław Szczygieł Dariusz Krajewski | 3.0 13.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 52.38 | 1 | 7 | |
4 | 4 | Piotr Nowicki Leszek Szeląg | 5.0 5.0 | MA | MASOVIA Płock | 51.19 | 1 | 5 | |
5 | 2 | Roman Kiełkiewicz Janusz Maruszewski | 4.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock | 50.60 | 4 | ||
6 | 1 | Kazimierz Paczkowski Tadeusz Gawroński | 3.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock Gok Bielsk II | 46.43 | 3 | ||
7 | 7 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 2.0 5.0 | MA | SINGLETON Płock MASOVIA Płock | 44.64 | 2 | ||
8 | 5 | Jolanta Wiśniewska Sławomir Wiśniewski | 3.0 3.0 | MA | GOK Bielsk | 44.05 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-02-01 o 22:32:55