Turniej Jesienny 11 23.11.2015 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 2 | Janusz Maruszewski Roman Kiełkiewicz | 4.0 4.0 | MA | 58.04 | 7 | 10 | ||
2 | 3 | Leszek Łuniewski Maciej Wiącek | 12.0 12.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 53.57 | 3 | 8 | |
7 | Leszek Pęcherzewski Jadwiga Pęcherzewska | 5.0 2.0 | MA | MASOVIA Płock | 53.57 | 1 | 6 | ||
4 | 1 | Aleksander Marciniak Kazimierz Falkowski | 5.0 5.0 | MA | GOK Bielsk | 50.89 | 1 | 4 | |
5 | 6 | Dariusz Krajewski Jarosław Szczygieł | 13.0 3.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 48.21 | 3 | ||
6 | 4 | Piotr Nowak Tadeusz Gawroński | 5.0 4.0 | MA | 42.86 | 2 | |||
5 | Andrzej Jaroński Jerzy Manecki | 4.0 4.0 | MA | 42.86 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-23 o 22:17:37