Turniej Jesienny 09 9.11.2015 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 4 | Rafał Maszenda Leszek Łuniewski | 2.5 12.0 | MA | BATMIX AZS UW Warszawa INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 62.50 | 7 | 9 | |
2 | 1 | Bolesław Krzewski Adam Amrozy | 9.0 3.0 | MA | MASOVIA Płock | 59.17 | 3 | 7 | |
3 | 3 | Dariusz Krajewski Jarosław Szczygieł | 13.0 3.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 53.33 | 1 | 5 | |
4 | 6 | Kazimierz Falkowski Tadeusz Gawroński | 5.0 4.0 | MA | GOK Bielsk | 50.83 | 3 | ||
5 | 5 | Roman Kiełkiewicz Janusz Maruszewski | 4.0 4.0 | MA | 37.50 | 2 | |||
6 | 2 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 2.0 5.0 | MA | MASOVIA Płock | 36.67 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-10 o 11:31:19