Turniej Jesienny 07 26.10.2015 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 4 | Bolesław Krzewski Leszek Pęcherzewski | 9.0 5.0 | MA | MASOVIA Płock | 53.75 | 7 | 9 | |
2 | 2 | Piotr Nowicki Leszek Szeląg | 5.0 5.0 | MA | MASOVIA Płock | 53.33 | 3 | 7 | |
3 | 3 | Jarosław Szczygieł Dariusz Krajewski | 3.0 13.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 52.92 | 1 | 5 | |
4 | 6 | Leszek Łuniewski Kazimierz Falkowski | 12.0 5.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock GOK Bielsk | 52.08 | 3 | ||
5 | 5 | Roman Kiełkiewicz Janusz Maruszewski | 4.0 4.0 | MA | 49.17 | 2 | |||
6 | 1 | Tadeusz Gawroński Kazimierz Paczkowski | 4.0 2.5 | MA | 38.75 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-10-26 o 22:23:30