Turniej Jesienny 06 19.10.2015 2: T Gawroński - H Robak, 5.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:D Krajewski - J Szczygieł, 16.0 MA | 1 | WE | 3 | S | 10 | +1 | -170 | 0.00% | 0.00% | ||
2 | WE | 4 | E | 6 | = | +420 | 50.00% | 25.00% | ||||
3 | WE | 3 | E | 5 | = | +140 | 50.00% | 33.33% | ||||
4 | WE | 2 | W | K | +1 | +140 | 100.00% | 50.00% | ||||
5 | WE | 3 | S | 8 | +1 | -630 | 50.00% | 50.00% | ||||
2 | 1:D Krajewski - J Szczygieł, 16.0 MA | 6 | NS | 1 | S | Q | -3 | -150 | 0.00% | 41.67% | ||
7 | NS | 3 | W | 9 | -1 | +100 | 100.00% | 50.00% | ||||
8 | NS | 4 | N | 3 | +1 | +450 | 0.00% | 43.75% | ||||
9 | NS | 4 | E | 8 | +2 | -680 | 50.00% | 44.44% | ||||
10 | NS | 6 | E | 3 | = | -1370 | 0.00% | 40.00% | ||||
3 | 3:J Pęcherzewska - L Pęcherzewski, 7.0 MA | 11 | NS | 3 | W | 8 | -1 | +50 | 50.00% | 40.91% | ||
12 | NS | 6 | W | 2 | +1 | -1020 | 100.00% | 45.83% | ||||
13 | NS | 4 | S | 5 | = | +620 | 100.00% | 50.00% | ||||
14 | NS | 3 | S | 6 | +1 | +430 | 100.00% | 53.57% | ||||
15 | NS | 5 | S | A | = | +650 | 100.00% | 56.67% | ||||
4 | 3:J Pęcherzewska - L Pęcherzewski, 7.0 MA | 16 | WE | 4× | E | A | -1 | -200 | 0.00% | 53.13% | ||
17 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | 50.00% | 52.94% | ||||
18 | WE | 4 | W | 5 | -1 | -50 | 0.00% | 50.00% | ||||
19 | WE | 4 | S | 9 | -1 | +50 | 100.00% | 52.63% | ||||
20 | WE | 4 | W | 3 | = | +620 | 100.00% | 55.00% | ||||
5 | 4:L Hejne - T Urbański, 9.0 KP/MA | 21 | WE | 5 | E | 9 | = | +400 | 100.00% | 57.14% | ||
22 | WE | 5 | E | 4 | +1 | +620 | 100.00% | 59.09% | ||||
23 | WE | 3 | S | 8 | +1 | -170 | 0.00% | 56.52% | ||||
24 | WE | 3 | S | Q | +1 | -430 | 0.00% | 54.17% | ||||
25 | WE | 6 | E | A | = | +1440 | 50.00% | 54.00% | ||||
6 | 4:L Hejne - T Urbański, 9.0 KP/MA | 26 | NS | 3 | N | 2 | -1 | -100 | 0.00% | 51.92% | ||
27 | NS | 4×× | E | J | -2 | +600 | 100.00% | 53.70% | ||||
28 | NS | 3 | W | 10 | +2 | -460 | 0.00% | 51.79% | ||||
29 | NS | 4 | S | 7 | -2 | -200 | 0.00% | 50.00% | ||||
30 | NS | 3 | W | 4 | = | -400 | 100.00% | 51.67% | ||||
SUMA: | 51.67% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 51.67% | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-10-20 o 09:33:33