Turniej Jesienny 02 21.09.2015 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 2 | Dariusz Krajewski Jarosław Szczygieł | 13.0 3.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock Mazowsze Płock | 59.17 | 7 | 9 | |
2 | 3 | Bolesław Krzewski Adam Amrozy | 9.0 3.0 | MA | MASOVIA Płock Mazowsze Płock | 54.17 | 3 | 7 | |
3 | 6 | Kazimierz Paczkowski Kazimierz Falkowski | 2.5 5.0 | MA | GOK Bielsk | 49.17 | 1 | 5 | |
4 | 1 | Roman Kiełkiewicz Leszek Pęcherzewski | 4.0 5.0 | MA | Mazowsze Płock MASOVIA Płock | 47.50 | 3 | ||
4 | Jolanta Wiśniewska Sławomir Wiśniewski | 3.0 3.0 | MA | Mazowsze Płock | 47.50 | 2 | |||
6 | 5 | Leszek Łuniewski Maciej Wiącek | 12.0 12.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 42.50 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-21 o 22:24:06