Turniej Jesienny 01 14.09.2015 | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 6 | Jarosław Szczygieł Dariusz Krajewski | 3.0 13.0 | MA | Mazowsze Płock INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 62.50 | 6 | 10 | |
2 | 3 | Leszek Łuniewski Rafał Maszenda | 12.0 2.5 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock BATMIX AZS UW Warszawa | 58.93 | 3 | 8 | |
3 | 7 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 2.0 5.0 | MA | MASOVIA Płock | 50.00 | 1 | 6 | |
4 | 2 | Kazimierz Falkowski Roman Kiełkiewicz | 5.0 4.0 | MA | GOK Bielsk Mazowsze Płock | 49.11 | 1 | 4 | |
5 | 1 | Ryszard Gala Jerzy Maszenda | 3.0 2.0 | MA | Gok Bielsk II | 45.54 | 3 | ||
6 | 5 | Piotr Nowicki Leszek Szeląg | 4.0 5.0 | MA | MASOVIA Płock | 43.75 | 2 | ||
7 | 4 | Tadeusz Gawroński Kazimierz Paczkowski | 4.0 2.5 | MA | Gok Bielsk II | 40.18 | 1 | ||
8 | 8 | | 0.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-14 o 21:50:41