Turniej Wiosenny 23 22.06.2015 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 5 | Ireneusz Głowacki Andrzej Jaroński | 3.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock | 57.50 | 6 | 9 | |
2 | 2 | Bolesław Krzewski Leszek Pęcherzewski | 9.0 5.0 | MA | MASOVIA Płock | 55.00 | 2 | 7 | |
3 | 3 | Dariusz Krajewski Jarosław Szczygieł | 13.0 3.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock Mazowsze Płock | 53.33 | 1 | 5 | |
4 | 6 | Kazimierz Falkowski Ryszard Gala | 5.0 3.0 | MA | GOK Bielsk | 51.67 | 3 | ||
5 | 1 | Tadeusz Gawroński Roman Kiełkiewicz | 4.0 4.0 | MA | Gok Bielsk II Mazowsze Płock | 49.17 | 2 | ||
6 | 4 | Adam Amrozy Piotr Nowicki | 3.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock MASOVIA Płock | 33.33 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-22 o 22:51:07