Turniej Wiosenny 16 27.04.2015 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 7 | Leszek Łuniewski Dariusz Krajewski | 12.0 13.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 58.93 | 6 | 11 | |
2 | 2 | Bolesław Krzewski Adam Amrozy | 9.0 3.0 | MA | MASOVIA Płock Mazowsze Płock | 58.33 | 3 | 9 | |
3 | 1 | Tadeusz Gawroński Kazimierz Paczkowski | 4.0 2.5 | MA | Gok Bielsk II | 52.98 | 1 | 7 | |
4 | 5 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 2.0 5.0 | MA | MASOVIA Płock | 50.00 | 1 | 5 | |
5 | 4 | Ireneusz Głowacki Andrzej Jaroński | 3.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock | 49.40 | 4 | ||
6 | 8 | Janusz Maruszewski Roman Kiełkiewicz | 4.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock | 45.24 | 3 | ||
7 | 3 | Jerzy Manecki Leszek Dzieńkowski | 4.0 7.0 | MA | Mazowsze Płock | 44.64 | 2 | ||
8 | 6 | Jolanta Wiśniewska Sławomir Wiśniewski | 3.0 3.0 | MA | Mazowsze Płock | 40.48 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-04-27 o 21:59:01