Turniej Wiosenny 11 23.03.2015 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 1 | Leszek Łuniewski Dariusz Krajewski | 12.0 13.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 1.67 | 58.33 | 7 | 7 | |
2 | 3 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 2.0 5.0 | MA | MASOVIA Płock | -5.00 | 55.00 | 2 | 5 | |
3 | 4 | Bolesław Krzewski Adam Amrozy | 9.0 3.0 | MA | MASOVIA Płock Mazowsze Płock | 3.33 | 46.67 | 3 | ||
4 | 2 | Roman Kiełkiewicz Janusz Maruszewski | 4.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock | 40.00 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-24 o 18:14:30