Turniej Wiosenny 09 09.03.2015 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 4 | Dariusz Krajewski Leszek Łuniewski | 13.0 12.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 54.17 | 6 | 9 | |
2 | 1 | Kazimierz Paczkowski Tadeusz Gawroński | 2.5 4.0 | MA | Gok Bielsk II | 53.33 | 2 | 7 | |
3 | 2 | Roman Kiełkiewicz Janusz Maruszewski | 4.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock | 50.00 | 1 | 5 | |
6 | Piotr Nowak Kazimierz Falkowski | 5.0 5.0 | MA | MASOVIA Płock GOK Bielsk | 50.00 | 1 | 5 | ||
5 | 5 | Ireneusz Głowacki Andrzej Jaroński | 3.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock | 49.17 | 2 | ||
6 | 3 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 2.0 5.0 | MA | MASOVIA Płock | 43.33 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-16 o 11:29:39