Turniej Wiosenny 05 02.02.2015 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 6 | Danuta Krupnik Bolesław Krzewski | 5.0 9.0 | MA | Piast I Feliksów MASOVIA Płock | 61.31 | 7 | 11 | |
2 | 4 | Mariusz Nowak Leszek Szeląg | 9.0 5.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock MASOVIA Płock | 55.95 | 4 | 9 | |
3 | 2 | Leszek Łuniewski Dariusz Krajewski | 12.0 13.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 55.36 | 2 | 7 | |
4 | 3 | Andrzej Jaroński Piotr Nowak | 4.0 5.0 | MA | Mazowsze Płock MASOVIA Płock | 51.19 | 1 | 5 | |
5 | 8 | Kazimierz Falkowski Aleksander Marciniak | 5.0 5.0 | MA | GOK Bielsk | 49.40 | 4 | ||
6 | 5 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 2.0 5.0 | MA | MASOVIA Płock | 45.24 | 3 | ||
7 | 7 | Janusz Maruszewski Roman Kiełkiewicz | 4.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock | 44.05 | 2 | ||
8 | 1 | Tadeusz Gawroński Kazimierz Paczkowski | 4.0 2.5 | MA | Gok Bielsk II | 37.50 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-02-02 o 22:28:21